Подлинная история СССР | страница 85
Вид продукции | Единица измерений | 2000 г. (% от уровня 1990 г.) | 2007 г. (% от уровня 1990 г.) |
---|---|---|---|
Промышленность | |||
Электроэнергия | млрд. кВтч | 877,8 (81,1 %) | 1015,3 (94,0 %) |
Нефть | млн. т | 324 (62,8 %) | 491 (95,1 %) |
Газ | млрд. м>3 | 584 (91,1 %) | 651 (101,6 %) |
Уголь | млн. т | 258 (65,3 %) | 314 (79,4 %) |
Чугун | млн. т | 44,6 (75,1 %) | 51,5 (86,7 %) |
Сталь | млн. т | 59,2 (66,1 %) | 72,4 (80,8 %) |
Стальные трубы | млн. т | 5,0 (42,0 %) | 8,7 (737l%) |
Металлорежущие станки | тыс. шт. | 8,9 (12,0 %) | 5,1 (7 %) |
Металлорежущие станки с программным и числовым управлением | шт. | 176 (1,1 %) | 377 (2,3 %) |
Линии автоматические и полуавтоматические для машиностроения и металлообработки | компл. | 11(2,0 %) | 4 (0,7 %) |
Кузнечно-прессовые машины | тыс. шт. | 1,2 (4,4 %) | 2,7 (9,8 %) |
Станки ткацкие | тыс. шт. | 95 (0,5 %) | 89 (0,5 %) |
Грузовые автомобили | тыс. шт. | 184 (27,7 %) | 285 (42,8 %) |
Экскаваторы | тыс. шт. | 3,4 (14,7,1 %) | 6,3 (27,2 %) |
Бульдозеры | тыс. шт. | 3,0 (21,3 %) | 3,3 (23,4 %) |
Тракторы | тыс. шт. | 19,3 (9,0 %) | 14,0 (6,6 %) |
Зерноуборочные комбайны | тыс. шт. | 5,2 (8,0 %) | 7,3 (11,2 %) |
Волокна и нити химические | тыс. т | 164 (24,4 %) | 148 (22,0 %) |
Пиломатериалы | млн. м>3 | 20,0 (26,7 %) | 24>,3 (32,4 %) |
Бумага | тыс. т | 3326 (63,5 %) | 4084 (77,9 %) |
Цемент | млрд. т | 32,4 (39,0 %) | 59,9 (72,2 %) |
Кирпич | млрд. шт. | 10,7 (43,7 %) | 13,1 (53,5 %) |
Ткани всех видов | млн. м>3 | 2329 (27,6 %) | 2700 (32,0 %) |
Сельское хозяйство | |||
Посевные площади | млн. га | 85,4 (72,6 %) | 76,4 (64,9 %) |
Валовой сбор зерна | млн. т | 65,5 (56,1 %) | 81,8 (70,1 %) |
Крупный рогатый скот | млн. голов | 27,3 (47,8 %) | 21,5 (37,6 %) |
Поголовье коров | млн. голов | 12,7 (61,6 %) | 9,4 (45,7 %) |
Поголовье свиней | млн. голов | 15,7 (41,0 %) | 16,1 (41,5 %) |
Поголовье коз и овец | млн. голов | 14,8 (25,4 %) | 21,0 (36,1 %) |
Производство мяса (скот и птица в убойном весе) | млн. т | 4,4 (43,8 %) | 5,7 (56.4 %) |
Производство молока | млн. т | 32,3 (57,9 %) | 32,2 (57,8 %) |
Производство яиц | млрд. шт. | 34,1 (71,7 %) | 37,9 (79,9 %) |
Количество тракторов на 1000 га пашни | шт. | 7,4 (70 %) | 5,1 (48,1 %) |
Количество комбайнов на 1000 га пашни | шт. | 5,1 (77,3 %) | 3,4 (51,5 %) |
Единственный показатель, по которому современная Россия превзошла уровень 1990 г., это добыча газа. Увеличились по сравнению с 2000 г. и достигли 75–90 % уровня 1990 г. 7 показателей, ещё 8 находятся в диапазоне от 50 % до 75 % уровня 1990 г., а остальные 18 показателей из табл. 4.8. не достигли даже половины уровня 1990 г., причем важные показатели производства продукции машиностроения колеблются от ничтожных 0,5–0,7 % уровня 1990 г. (автоматические и полуавтоматические линии и ткацкие станки) до весьма низких 27 % (экскаваторы). В ряде промышленных отраслей произошло снижение производства даже по отношению к 2000 г.: уменьшилось производство металлорежущих и ткацких станков, автоматических и полуавтоматических линий, тракторов, химических волокон.