Подлинная история СССР | страница 83
Промышленность | |||||
1 | Электроэнергия | млрд. кВтч. | 1082,2 | 877,8 | 1982 |
2 | Нефть | млн. т. | 516 | 324 | 1972 |
3 | Газ | млрд. м>3 | 641 | 584 | 1988 |
4 | Уголь | млн. т. | 395 | 258 | 1957 |
5 | Чугун | млн. т. | 59,4 | 44,6 | 1972 |
6 | Сталь | млн. т. | 89,6 | 59,2 | 1968 |
7 | Стальные трубы | млн. т. | 11,9 | 5,0 | 1965 |
8 | Гражданские самолеты | шт. | 124 | 4 | начало XX века |
9 | Корабли | шт. | - | - | - |
10 | Металлорежущие станки | тыс. шт. | 74,2 | 8,9 | 1931 |
11 | Металлорежущие станки с программным и числовым управлением | шт. | 16 741 | 176 | 1966 |
12 | Линии автоматические и полуавтоматические для машиностроения и металлообработки | компл. | 556 | 11 | 1946 |
13 | Кузнечно-прессовые машины | тыс. шт. | 27,3 | 1,2 | 1933 |
14 | Станки ткацкие | шт. | 18 341 | 95 | 1933 |
15 | Грузовые автомобили | тыс. шт. | 665 | 184 | 1937 |
16 | Экскаваторы | тыс. шт. | 23,1 | 3,4 | 1951 |
17 | Бульдозеры | тыс. шт. | 14,1 | 3,0 | 1953 |
18 | Тракторы | тыс. шт. | 213,6 | 19,3 | 1932 |
19 | Зерноуборочные комбайны | тыс. шт. | 65,2 | 5,2 | 1932 |
20 | Волокна и нити химические | тыс. т. | 673 | 164 | 1959 |
21 | Пиломатериалы | млн. м>3 | 75,0 | 20,0 | 1930 |
22 | Бумага | тыс. т. | 5240 | 3326 | 1969 |
23 | Цемент | млн. т. | 83,0 | 32,4 | 1962 |
24 | Кирпич | млрд. шт. | 24,5 | 10,7 | 1953 |
25 | Ткани всех видов | млн. м>3 | 8449 | 2329 | 1910 |
Сельское хозяйство | |||||
26 | Посевные площади | млн. га | 117,7 | 84,7 | 1927 |
27 | Валовой сбор зерна | млн. т | 116,7 | 65,5>Н | 1964 |
28 | Крупный рогатый скот | млн. голов | 57,0 | 27,3 | 1933 |
29 | Поголовье коров | млн. голов | 20,5 | 12,7 | 1946 |
30 | Поголовье свиней | млн. голов | 38,3 | 15,7 | 1936 |
31 | Поголовье коз и овец | млн. голов | 58,2 | 14,8 | 1750 |
32 | Производство мяса (скот и птица в убойном весе) | млн. т. | 10,1 | 4,4 | 1960 |
33 | Производство молока | млн. т. | 55,7 | 32,3 | 1958 |
34 | Производство яиц | млрд. шт. | 47,5 | 34,1 | 1975 |
35 | Количество тракторов на 1000 га пашни | шт. | 10,6 | 7,4 | 1969 |
36 | Количество комбайнов на 1000 га пашни | шт. | 6,6 | 5,1 | 1969 |
Данные табл. 4.7. убедительно свидетельствуют, что разрушительные экономические идеи «реформаторов» были успешно реализованы. Что же получилось в результате? А получилось вот что.
У нас была великолепная, выпускающая ежегодно сотни первоклассных самолётов авиационная промышленность. Теперь её у нас практически нет — в стране производятся единицы самолётов в год.
У нас была передовая, выпускавшая в год более 70 тыс. металлорежущих станков (треть из них составляли станки с числовым программным управлением, а также станки высокой и особо высокой точности) станкостроительная промышленность. Теперь ее у нас фактически нет — станков ежегодно производится около 9 тыс. шт. (при этом станки с числовым программным управлением и станки высокой и особо высокой точности составляют всего лишь 2 % от общего количества).
У нас было мощное сельскохозяйственное машиностроение, Теперь его нет — тракторов и комбайнов выпускается не более 10 % от уровня 1990 г.
У нас было современное, стабильно развивающееся сельское хозяйство. Теперь его у нас нет: колхозы и совхозы уничтожены, а фермерские хозяйства оказались нежизнеспособными и неэффективными — в 2006 г. стоимость произведенной ими продукции составила всего лишь 6,5 % общей стоимости продукции сельского хозяйства страны.