Подлинная история СССР | страница 64
Национальность | Численность населения, тыс. чел. | |
---|---|---|
1926 г. | 1959 г. | |
Всё население | 147 027,9 | 208 826,7 |
Русские | 77 791,1 | 114 113,6 |
Украинцы | 31 195;0 | 37 252,9 |
Белорусы | 4738,9 | 7913,5 |
Казахи | 3968,3 | 3621,6 |
Узбеки | 3904,6 | 6015,4 |
Татары | 2916,3 | 4967,7 |
Евреи | 2600,9 | 2267,8 |
Грузины | 1821,2 | 2692,0 |
Азербайджанцы | 1706,6 | 2939,7 |
Армяне | 1567,6 | 2786,9 |
Мордва | 1340,4 | 1285,1 |
Немцы | 1238,5 | 1619,7 |
Чуваши | 1117,4 | 1469,8 |
Таджики | 978,7 | 1396,9 |
Поляки | 782,3 | 1380,3 |
Туркмены | 763,9 | 1001,6 |
Киргизы | 762,7 | 968,7 |
Башкиры | 713,7 | 989,0 |
Удмурты | 504,2 | 624,8 |
Марийцы | 428,2 | 504,2 |
Коми и коми-пермяки | 375,9 | 430,9 |
Чеченцы | 318,5 | 418,8 |
Молдаване | 278,9 | 2214,1 |
Осетины | 272,2 | 412,6 |
Карелы | 248,1 | 167,3 |
Якуты | 240,7 | 236,7 |
Буряты | 237,5 | 253,0 |
Греки | 213,8 | 309,3 |
Аварцы | 158,8 | 270,4 |
Эстонцы | 154,7 | 988,6 |
Каракалпаки | 146,3 | 172,6 |
Латыши | 141,6 | 1399,5 |
Кабардинцы | 139,9 | 203,6 |
Калмыки | 132,0 | 106,1 |
Лезгины | 134,5 | 223,1 |
Болгары | 111,2 | 324,2 |
Даргинцы | 109,0 | 158,1 |
Кумыки | 94,6 | 135,0 |
Корейцы | 87,0 | 313,7 |
Ингуши | 74,1 | 106,0 |
Черкесы и адыгейцы | 65,3 | 110,1 |
Цыгане | 61,2 | 132,0 |
Абхазы | 57,0 | 65,4 |
Курды | 55,6 | 58,8 |
Карачаевцы | 55, 1 | 81,4 |
Уйгуры | 42,6 | 95,2 |
Литовцы | 41,5 | 2326,1 |
Лакцы | 40,4 | 63,5 |
Алтайцы | 37,6 | 45,3 |
Ногайцы | 36,3 | 38,6 |
Балкарцы | 33,3 | 42,4 |
Эвенки | 32,8 | 24,7 |
Табасараны | 32,0 | 34,7 |
Тувинцы | … | 100,1 |
Примечание. В таблицу включены коренные национальности СССР с численностью свыше 30 тыс. человек (в 1926 г.).
Из табл. 3.7. следует, что из 56 представленных в ней национальностей в течение 1926–1959 гг. сократилась численность только у 7 национальностей: казахов, евреев, мордвы, карелов, эвенков, якутов и калмыков.
Сокращение численности казахов по сравнению с 1926 г. объясняется, главным образом, откочевкой в начале 30-х годов прошлого века больших групп казахов к своим сородичам, живущим в Синьцзяне. В отечественных источниках число эмигрировавших в те годы за пределы СССР казахов определяется в диапазоне 600–1300 тыс. чел. (по переписи 1939 г. численность казахов составляла 3100,9 тыс. чел.).[36]
Численность еврейского населения в стране резко упала в годы Великой Отечественной войны из-за расовой политики фашистской Германии: более миллиона евреев было уничтожено гитлеровскими войсками.
Причинами снижения численности мордвы, карелов, эвенков и якутов явились этническая переориентация и ассимиляция этих национальных групп окружающими их народами (этническая переориентация частично объясняется некоторым изменением вопроса в переписном листе — в 1926 г. спрашивалось о народности, в 1939 г. и последующих переписях — о национальности).