Подлинная история СССР | страница 50
Безвозвратные потери, тыс. чел. | Относительные потери, (потери выраженные в % к числу участников войны) | Относительные потери победившей стороны меньше относительных потерь побеждённой стороны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победившая сторона | Побеждённая сторона | Победившая сторона | Побеждённая сторона | Победившая сторона | Побеждённая сторона | ||||
1 | Отечественная война, 1812 г. | Россия | — 400 | 400–600 | — 100 | 270–500 | 25 % | 67–83 % | В 2,7–3,3 раза |
2 | Наполеоновские войны, 1802–1815 гг. | Европейская коалиция | Более 4500 | 3200 | 1500 | 2000 | Менее 33 % | 47 % | Более чем в 1,4 раза |
3 | Русско-персидская война, 1826–1828 гг. | Россия | 30–40 | 60–70 | — 2 | — 10 | 5–7 % | 14–17 % | В 2–3,4 раза |
4 | Русско-турецкая война, 1828–1829 гг. | Россия | 200–250 | 200–250 | 80–90 | 140–160 | 32–45% | 56–80 % | В 1,3–2,5 раза |
5 | Крымская война, 1853–1856 гг. | Англия, Франция, Турция, Сардиния | 550–600 | 325–400 | 150–165 | 140–150 | 25–30% | 35–46 % | В 1,2–1,8 раза |
6 | Австро-прусская война, 1866 г. | Пруссия | 437 | 407 | 9–11 | 30–43 | 2–2,5 % | 7,4–10,5 % | В 3–5,2 раза |
7 | Франко-прусская война, 1870–1871 гг. | Пруссия | 1100 | 2000 | 40–50 | 730–740 | 3,6–4,5 % | 36,5–37 % | В 8,1–10,3 раза |
8 | Русско-турецкая война, 1877–1878 гг. | Россия | 700–800 | 500–600 | 100–110 | 180–200 | 12,5–15,7 % | 30–40 % | В 1,9–3,2 раза |
9 | Русско-японская война, 1904–1905 гг. | Япония | 900–1000 | 800–900 | 80–90 | 100–110 | 8–10 % | 11–13,7 % | В 1,1–1,7 раза |
10 | Первая Мировая война, 1914–1918 гг. | Антанта | 42 200 — 44 500 | 22 850 — 25 600 | 8500–9000 | 7000–7500 | 19–21 % | 27–33 % | В 1,3–1,7 раза |
11 | Греко-турецкая война, 1919–1922 гг. | Турция | 110 | 120 | 12 | 75 | 11 % | 62,5 % | В 5,6 раза |
12 | Итало-абиссинская война, 1935–1936 гг. | Италия | 365 | 500–600 | 4,5 | > 100 | 1,3 % | > 16,7 % | Более чем в 13 раз |
13 | Советско-финская война, 1939–1940 гг. | СССР | 1300 | 200–300 | 125–135 | 50–85 | 3,8–10,4 % | 16,7–47,5 % | В 1,6–12,5 раза |
Обратите внимание, абсолютные цифры безвозвратных потерь у победившей стороны могут быть как меньше (Отечественная война 1812 г., русско-турецкие, франко-прусская войны), так и больше, чем у побежденной стороны (Крымская, Первая мировая война), но относительные потери у победителя всегда меньше, чем у побеждённого.
Разница между относительными потерями победителя и побежденного характеризует степень убедительности победы. Войны с близкими значениями относительных потерь сторон заканчиваются мирными договорами с сохранением у побежденной стороны существующего политического строя и армии (например, русско-японская война). В войнах, заканчивающихся, подобно Великой Отечественной войне, полной капитуляцией противника (наполеоновские войны, франко-прусская война 1870–1871 гг.), относительные потери победителя существенно меньше относительных потерь побежденного. Иначе говоря, чем больше потери, тем больше должна быть численность армии, чтобы одержать убедительную победу. Если потери армии в 2 раза больше, чем у противника, то для победы в войне ее численность должна быть как минимум в 2,5 раза больше численности противостоящей армии.