Подлинная история СССР | страница 11
Статистика заключённых ГУЛАГа, приводимая А. В. Антоновым-Овсеенко, построена на свидетельствах, как правило, далёких от истины. Так, он, в частности, пишет в упомянутой статье: „По данным Управления общего снабжения ГУЛАГа, на довольствии в местах заключения состояло без малого 16 миллионов — по числу пайкодач в первые послевоенные годы“. В списке лиц, пользовавшихся этим документом, фамилия Антонова-Овсеенко отсутствует. Следовательно, он не видел этого документа и приводит его с чьих-то слов, причём с грубейшим искажением смысла. Если бы А. В. Антонов-Овсеенко видел этот документ, то наверняка бы обратил внимание на запятую между цифрами 1 и 6, так как в действительности осенью 1945 г. в лагерях и колониях ГУЛАГа содержалось не 16 млн., а 1,6 млн. заключенных…
…Обвиняя нас в некомпетентности, А. В. Антонов-Овсеенко ставит нам в вину то, что мы не учли миллионы заключенных, предоставляемых ГУЛАГом для работы другим ведомствам. Нами же точно установлено, что они входили в общую численность заключенных ГУЛАГа, приведенную в настоящей статье». (Конец цитаты.)
Общая численность заключенных в местах лишения свободы СССР с разбивкой по годам приведена в табл.2.1.
Годы | В лагерях (ИТЛ) | Из них политических (% от общего числа) | В колониях (ИТК) и тюрьмах | Всего |
---|---|---|---|---|
1934 | 510 307 | 135 190(26,5) | — | 510 307 |
1935 | 725 483 | 118 256(16,3) | 240 259 | 965 742 |
1936 | 839 406 | 105 849(12,6) | 457 088 | 1 296 494 |
1937 | 820 881 | 104 826(12,8) | 375 488 | 1 196 369 |
1938 | 996 367 | 185 324(18,6) | 885 203 | 1 881 570 |
1939 | 1 317 195 | 454 432 (34,5) | 687 751 | 2 004 946 |
1940 | 1 344 408 | 444 999(33,1) | 501 862 | 1 846 270 |
1941 | 1 500 524 | 420 293 (28.7) | 899 898 | 2 400 422 |
1942 | 1 415 596 | 407 988 (29,6) | 629 979 | 2 045 575 |
1943 | 983 974 | 345 397 (35,6) | 737 742 | 1 721 716 |
1944 | 663 594 | 268 861 (40,7) | 667 521 | 1 331 115 |
1945 | 715 505 | 289 351 (41,2) | 1 020 681 | 1 736 186 |
1946 | 746 871 | 333 883 (59,2) | 1 201 370 | 1 948 241 |
1947 | 808 839 | 427 653 (54,3) | 1 205 839 | 2 014 678 |
1948 | 1 108 057 | 416 156(38,0) | 1 371 852 | 2 479 909 |
1949 | 1 216 361 | 420 696 (34,9) | 1 371 371 | 2 587 732 |
1950 | 1 416 300 | 578 912* (22,7) | 1 343 795 | 2 760 095 |
1951 | 1 533 767 | 475 976(31,0) | 1 159 058 | 2 692 825 |
1952 | 1 711 202 | 480 766(28,1) | 946 126 | 2 657 128 |
1953 | 1 727 970 | 465 256 (26,9) | 892 844 | 2 620 814 |
* В лагерях и колониях
Обратимся к современности. В табл. 2.2. приведены данные о численности заключенных и населения в СССР в 30-х годах, а также в России и США в 90-х годах XX века.