11 670 |
Норильлаг (Красноярский край) | 11 560 |
Кулойлаг (Архангельская обл.) | 10 642 |
Райчихлаг (Хабаровский край) | 8711 |
Архбумлаг (Архангельская обл.) | 7900 |
Лужский лагерь (Ленинградская обл.) | 6174 |
Букачачлаг (Читинская обл.) | 5945 |
Прорвлаг (Нижняя Волга) | 4877 |
Ликовлаг (Московская обл.) | 4556 |
Южная гавань (Московская обл.) | 4376 |
Сталинская станция (Московская обл.) | 2727 |
Дмитровский мехзавод (Московская обл.) | 2273 |
Строительство № 211 (Украинская ССР) | 1911 |
Транзитные заключенные | 9283 |
Итого | 1 317 195 |
Однако, как я уже писал выше, помимо ИТЛ существовали ещё и ИТК — исправительно-трудовые колонии. До осени 1938 года они вместе с тюрьмами находились в подчинении Отдела мест заключений (ОМЗ) НКВД. Поэтому за 1935–1938 годы удалось пока найти только совместную статистику:
Количество заключенных в колониях и тюрьмах на 1 января
[9]Год | Заключенных |
---|
1935 | 240 259 |
1936 | 457 088 |
1937 | 375 488 |
1938 | 885 203 |
С 1939 года ИТК находились в ведении ГУЛАГа, а тюрьмы в ведении Главного тюремного управления (ГТУ) НКВД.
Количество заключенных в колониях на 1 января
[10]Год | Заключенных |
---|
1939 | 335 243 |
1940 | 315 584 |
1941 | 429 205 |
1942 | 361 447 |
1943 | 500 208 |
1944 | 516 225 |
1945 | 745 171 |
1946 | 956 224 |
1947 | 912 704 |
1948 | 1 091 478 |
1949 | 1 140 324 |
1950 | 1 145 051 |
1951 | 994 379 |
1952 | 793 312 |
1953 | 740 554 |
Количество заключенных в тюрьмах
[11]Год | 1 января | январь | март | май | июль | сентябрь | декабрь |
---|
1939 | 352 508 | 350 538 | 281 891 | 225 242 | 185 514 | 178 258 | 186 278 |
1940 | 186 278 | 190 266 | 195 582 | 196 028 | 217 819 | 401 146 | 434 871 |
1941 | 470 693 | 487 739 | 437 492 | 332 936 | 216 223 | 229 217 | 247 404 |
1942 | 268 532 | 277 992 | 298 081 | 262 464 | 217 327 | 201 547 | 221 669 |
1943 | 237 534 | 235 313 | 237 246 | 248 778 | 196 119 | 170 767 | 171 708 |
1944 | 151 296 | 155 213 | 177 657 | 191 309 | 218 245 | 267 885 | 272 486 |
1945 | 275 510 | 279 969 | 272 113 | 269 526 | 263 819 | 191 930 | 235 092 |
1946 | 245 146 | 261 500 | 278 666 | 268 117 | 253 757 | 259 078 | 290 984 |
1947 | 293 135 | 306 163 | 323 492 | 326 369 | 360 878 | 349 035 | 284 642 |
1948 | 280 374 | 275 850 | 256 771 | 239 612 | 228 031 | 228 258 | 230 614 |
Сведения в таблице даны на середину каждого месяца. Кроме того, опять-таки для особо упёртых антисталинистов, отдельным столбцом даны сведения на 1 января каждого года, взятые из статьи А. Кокурина, размещённой на сайте «Мемориала» (http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/articles/r4-2.htm). В этой статье, помимо прочего, указаны ссылки на конкретные архивные документы. Кроме того, желающие могут прочесть статью того же автора в журнале «Военно-исторический архив».[12]
Теперь мы можем составить сводную таблицу численности заключенных в СССР при Сталине:
Год | Заключённых |
---|
1935 | 965 742 |
1936 | 1 296 494 |
1937 | 1 196 369 |