Время Сталина: факты против мифов | страница 16
• первая категория — контрреволюционный актив, организаторы террористических актов и восстаний,
• вторая категория — остальная часть контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков и полупомещиков,
• третья категория — остальные кулаки.
Главы кулацких семей 1-й категории арестовывались, и дела об их действиях передавались на рассмотрение спецтроек в составе представителей ПП (полномочных представительств) ОГПУ, обкомов (крайкомов) ВКП(б) и прокуратуры. Члены семей кулаков 1-й категории и кулаки 2-й категории подлежали выселению в отдаленные местности СССР или отдаленные районы данной области (края, республики) на спецпоселение. Кулаки, отнесенные к 3-й категории, расселялись в пределах района на новых, специально отводимых для них за пределами колхозных массивов землях.[39]
В постановлении устанавливалось и ориентировочное количество кулаков 1-й и 2-й категории по регионам:[40]
Районы | 1-я категория | 2-я категория |
---|---|---|
Средняя Волга | 3–4 тыс. | 8–10 тыс. |
Нижняя Волга | 4–6 тыс. | 10–12 тыс. |
Северный Кавказ и Дагестан | 6–8 тыс. | 20 тыс. |
Центрально-Черноземная область | 3–5 тыс. | 10–15 тыс. |
Сибирь | 5–6 тыс. | 25 тыс. |
Урал | 4–5 тыс. | 10–15 тыс. |
Казахстан | 5–6 тыс. | 10–15 тыс. |
Украина | 15 тыс. | 30–35 тыс. |
Белоруссия | 4–5 тыс. | 6–7 тыс. |
Второй этап массового раскулачивания и выселения кулаков начался весной 1931 года. Всего за 1930 и 1931 год, как указано в справке Отдела по спецпереселенцам[41] ГУЛАГа ОГПУ «Сведения о выселенном кулачестве в 1930–1931 гг.» было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. В справке приводится и статистика выселенных семей по регионам:[42]
Откуда выселены | Число выселенных семей | Куда выселены | Число семей |
---|---|---|---|
Украинская ССР | 63 720 | Северный край | 19 658 |
Урал | 32 127 | ||
Западная Сибирь | 6556 | ||
Восточная Сибирь | 5056 | ||
Якутия | 97 | ||
Дальневосточный край | 323 | ||
Северный Кавказ | 38 404 | Урал | 25 995 |
Северный Кавказ | 12 409 | ||
Нижняя Волга | 30 933 | Северный край | 10 963 |
Урал | 1878 | ||
Казахстан | 18 092 | ||
Средняя Волга | 230 061 | Северный край | 5566 |
Урал | 663 | ||
Восточная Сибирь | 620 | ||
Казахстан | 11 477 | ||
Дальневосточный край | 2180 | ||
Средняя Волга | 2500 | ||
Центрально-Черноземная область | 26 006 | Северный край | 10 236 |
Урал | 1408 | ||
Восточная Сибирь | 2367 | ||
Казахстан | 10 544 | ||
Дальневосточный край | 1097 | ||
Якутия | 354 | ||
Белорусская ССР | 15 724 | Северный край | 4763 |
Урал | 9113 | ||
Дальневосточный край | 1561 | ||
Якутия | 287 | ||
Крым | 4325 | Северный край | 1553 |
Урал | 2772 | ||
Татария | 9424 | Урал | 7810 |
Дальневосточный край | 1614 | ||
Урал | 28 394 | Урал | 26 854 |
Ленинградская обл. | 1540 | ||
Нижегородский край | 9169 | Северный край | 2471 |
Урал | 5201 | ||
Казахстан | 50 | ||
Нижегородский край | 1497 | ||
Западная обл. |