Время Сталина: факты против мифов | страница 12
26 411 | 4,3 | 4533 | 0,6 | 30 944 | 2,3 | |
Участие в а/с заговоре (58–2,3,4,5,11) | 26 099 | 4,2 | 10 833 | 1,4 | 36 932 | 2,7 |
Антисоветская агитация (58–10) | 85 652 | 13,9 | 56 396 | 7,5 | 142 048 | 10,4 |
Полит, бандит. (58–2,5,9) | 5937 | 1,0 | 2835 | 0,4 | 8772 | 0,6 |
Нелегальный переход границы | 2655 | 0,4 | 1080 | 0,1 | 3735 | 0,3 |
Контрабанда | 3722 | 0.6 | 259 | - | 4031 | 0,3 |
Члены семей изменников Родине | 1012 | 0,1 | 457 | 0,1 | 1469 | 0,1 |
Социально-опасные элементы | 6382 | 1,9 | 1323 | 0,2 | 7705 | 0,6 |
Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР
Алешинский
Пом. начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР
Яцевич
19 августа 1946 г.
* * *
Состав заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений (по состоянию на 1 января 1951 г.)[28]
Преступления | всего | В т. ч. в лагерях | В т. ч. в колониях |
---|---|---|---|
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст. 58–1а, б) | 334 538 | 285 288 | 49 250 |
Шпионаж (ст. 58–1а, б, 6; ст. 193–24) | 18 337 | 17 786 | 591 |
Террор (ст. 58–8) | 7515 | 7099 | 4:6 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст. 58–9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст. 58–7) | 1165 | 1074 | 01 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 58–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст. 58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст. 58, пп.2, 3, 4, 5,11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
Антисоветская агитация (ст. 58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
Повстанчество и политбандитизм (ст. 58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) | 12 947 | 12 515 | 432 |
Члены семей изменников Родины (ст. 58–1 в) | 3256 | 2824 | 432 |
Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
Всего осужденных за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
Уголовные преступления | |||
Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |
Спекуляция | 73 205 | 31 916 | 41 289 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые не в местах заключения | 65 816 | 53 522 | 12 294 |
Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые в период отбывания наказания | 12 047 | 11 026 | 1021 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37 808 | 22 950 | 14 858 |
Умышленные убийства (ст. 136, 137, I 138), совершенные в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
Нелегальный переход границы (ст. 59–10, 84) | 1920 | 1089 |
Книги, похожие на Время Сталина: факты против мифов