Большая Советская Энциклопедия (ЗВ) | страница 56
и собственных движений звёзд, обусловленным особенностями вращения Галактики и движением Солнца (вместе с Землёй) в пространстве и зависящим, т. о., от удалённости З. Чтобы исключить влияние собственных скоростей отдельных З., определяют расстояние сразу до большой группы их (статистические или групповые параллаксы).
Наиболее яркие З. приведены в табл. 1, ближайшие З. — в табл. 2.
Табл. 1.—Наиболее яркие звезды
Название | Видимая звёздная величина (систе- ма V) | Спект-ральный класс и класс свети- мости | Собст- венное движе- ние | Парал- лакс | Лучевая скорость, км/сек | Тангенци- альная скорость, км/сек | Абсолют- ная звёздная величина (систе- ма V) | Светимость (в единицах светимости Солнца) | |
a | Большого Пса | –1,46 | А1 V | 1,32“ | 0,375“ | -8 | 17 | + 1,4 | 22,4 |
8,5 | А5 | +11,4 | 0,002 | ||||||
a | Киля | -0,75 | F0 lb-ll | 0,02 | 0,018 | +20 | 5 | -4,4 | 4700 |
a | Волопаса | -0,05 | К2 IIIp | 2,28 | 0.090 | -5 | 120 | -0,3 | 107 |
a | Лиры | +0,03 | А0 V | 0,34 | 0,123 | -14 | 13 | -+0,5 | 51 |
a | Центавра | 0,06 | G2 V | 3,68 | 0,751 | --22 | 23 | +4,5 | 1,3 |
1,51 | К5 | +5,9 | 0,34 | ||||||
a | Возничего | 0,08 | G8 III | 0,44 | 0,073 | +30 | 29 | -0,6 | 141 |
b | Ориона | 0,13 | В8 Iа | 0,00 | 0,003 | +24 | 0 | -7,5 | 81000 |
a | Малого Пса | 0,37 | F5 IV-V | 1,25 | 0,288 | -3 | 20 | +2,6 | 7,4 |
10,8 | белый карлик | 13,1 | 0,0004 | ||||||
a | Ориона | 0,42 пер. | М2 lab | 0,03 | 0,005 | +21 | 28 | -6,1 | 22400 |
a | Эридана | 0,47 | В5 IV | 0,10 | 0,032 | +19 | 15 | -2,0 | 510 |
b | Центавра | 0,59 | В1 II | 0,04 | 0,016 | -12 | 11 | -3,4 | 1860 |
a | Орла | 0,76 | А7 IV-V | 0,66 | 0,198 | -26 | 16 | +2,3 | 9,8 |
a | Креста | 0,79 | В1 IV | 0,04 | 0,008 | -6 | 24 | -4,7 | 6200 |
1,3 | В1 | -4,2 | 3700 | ||||||
a | Тельца | 0,86 | К5 III | 0,20 | 0,048 | +54 | 20 | -0,7 | 155 |
13,6 | М2 V | +11,8 | 0,0015 | ||||||
a | Скорпиона | 0,91 пер. | MI la | 0,03 | 0,019 | -3 | 7 | -2,7 | 980 |
6,8 | В4 | +3,2 | 4,1 | ||||||
a | Девы | 0,97 пер. | В1 V | 0,05 | 0,021 | +1 | 11 | -2,4 | 740 |
b | Близнецов | 1,14 | К0 III | 0,62 | 0,093 | +3 | 32 | +1,0 | 32 |
a | Южной Рыбы | 1,16 | A3 V | 0,37 | 0,144 | +6 | 12 | +2,0 | 13 |
a | Лебедя | 1,25 пер. | А2 la | 0,00 | 0,003 | -3 | 0 | -6,2 | 24 600 |
a | Льва | 1,35 пер. | B7 V | 0,24 | 0,039 | +3 | 29 | -0,7 | 155 |
7,6 | К2 | +5,6 | 0,45 | ||||||
13 | +11 | 0,003 |
Табл. 2.— Ближайшие звёзды
Название | Видимая звёздная величина (система V) | Спектраль- ный класс и класс светимости | Собст- венное движе- ние | Парал- лакс | Расстоя- ние, парсек | Абсолютная звёздная величина (система V) |
Ближайшая Центавра | 10,68 | М5е | 3,85“ | 0,762“ | 1,31 | +15,1 |
a Центавра А | 0,32 | G2 V | 3,79 | 0,751 |
Книги, похожие на Большая Советская Энциклопедия (ЗВ)