Халхин-Гол: Война в воздухе | страница 71



Тип || И-15бис | И-153 | И-16 тип 10 | И-16 тип 18 | И-16П || Ки-10 | Ки-27* ||

Размах, м || 10,2 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 || 10,6 | 11,3 ||

Длина, м || 6,2 | 6,1 | 6,07 | 6,07 | 6,07 || 7,55 | 7,53 ||

Площадь крыла, кв. м || 22,5 | 22,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 || 24,4 | 18,6 ||

Мощность мотора, л. с. || 750 | 800 | 730 | 800 | 730 || 800 | 710(650**) ||

Вес пустого, кг. || 1310 | 1348 | – | 1428 | – || 1360 | 1110 ||

Взлетный вес, кг. || 1730 | 1859 | 1726 | 1830 | 1810 || 1740 | 1598 ||

Скорость максимальная, км/ч || 379 | 415 | 448 | 464 | 425 || 400 | 470 (444) ||

Потолок, м || 9300 | 10700 | 8260 | 9470 | 8240 || 10000 | 10400 ||

Время набора высоты 5000 м, мин || 6,6 | 5,7 | 6,7 | 5,2 | 8,9 || 8,4 | 5,3 (6,2) ||

Время виража, сек. || 10,5 | 12-13 | 16-18 | 17-18 | 17-18 || 12-13 | 8,1 (12) ||

Дальность полета, км || 520 | 560 | 525 | 485 | – || 1100 | 1710*** ||

Вооружение, калибр || 4x7,62 | 4x7,62 | 4x7,62 | 4x7,62 | 2x7,62, 2x20 || 2x7,7 | 2x7,7 ||

*В скобках – результаты испытаний трофейной машины в Советском Союзе.

**Возможно, недобор мощности объясняется изношенностью двигателя.

***С подвесными баками.


ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОМБАРДИРОВЩИКОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В БОЯХ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

СССР Япония

Тип || СБ М-100А | СБ М-103 | ТБ-3 || Ки-21 | Ки-30 | Ки-32 | Ки-36 ||

Размах, м || 20,33 | 20,33 | 39,5 || 22,5 | 14,55 | 15,0 | 11,8 ||

Длина, м || 12,27 | 12,27 | 24,4 || 16,0 | 10,43 | 11,64 | 8,0 ||

Площадь крыла, кв. м || 56,7 | 56,7 | 230,0 || 69,6 | 30,58 | 34,0 | 20,0 ||

Мощность мотора (моторов), л. с. || 2x860 | 2x960 | 4x700 || 2x950 | 825 | 950 | 450 ||

Вес пустого, кг. || 4060 | 4330 | 10970 || 4691 | 2230 | 2349 | 1247 ||

Взлетный вес, кг. || 5732 | 6460 | 17050 || 7902 | 3322 | 3762 | 1660 ||

Скорость максимальная, км/ч || 423 | 419 | 198 || 432 | 430 | 423 | 348 ||

Потолок, м || 9560 | 10000 | 3800 || 8600 | 8570 | 8920 | 8150 ||

Время набора высоты 5000 м, мин || 8,6 | 8,4 | 43,1* || 13,9 | 10,6 | 10,8 | 6,6* ||

Дальность полета, км || 1500 | 1500 | 1350 || 2700 | 1700 | 1960 | 1235 ||

Вооружение, калибр || 4x7,62 | 4x7,62 | 8x7,62 || 3x7,7 | 2x7,7 | 2x7,7 | 2x7,7 ||

Бомбовая нагрузка, кг || 600 | 1200 | 2000 || 1000 | 450 | 450 | 150 ||

*Время набора высоты 3000 м.


СПИСОК ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИКОВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ (в скобках – одержанные в группе)

Число побед Число боевых вылетов Число боев Примечания

1 Грицевец С. И. 12 ? ? На фронте с 1.06 по 7.09.39

3 Жердев Н. П. 11 105 17