Кремлевская диета | страница 5
2 | |
Сыры: | |
Адыгейский | 2 |
Бийский | 2 |
Голландский | 2 |
Колбасный (копч.) | 2 |
Костромской | 2 |
Костромской (плавл.) | 2 |
Латвийский | 2 |
Пошехонский | 2 |
Прибалтийский | 2 |
Рокфор | 2 |
Российский | 2 |
Российский (плавл.) | 2 |
Сулугуни | 2 |
Угличский | 2 |
Швейцарский | 2 |
Чеддер | 2 |
Ярославский | 2 |
Сырки творожные сладкие | |
8% жирности | 2 |
Сырки творожные сладкие с ванилином | |
16 % жирности | 2 |
Сырки творожные детские 23 % жирности | 2 |
Тан (айран) | 2 |
Творог нежирный | 2 |
Творог мягкий диетический нежирный | 2 |
Творог 2 % жирности | 2 |
5% жирности | 2 |
18 % жирности | 2 |
Творог мягкий диетический | 2 |
4% жирности | 2 |
Творожная масса сладкая с ванилином | |
16 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая | |
«Цитрон» 8 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая «Московская» с ванилином | 2 |
20 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая с изюмом 23 % жирности | 2 |
Творожная масса сладкая с курагой «33 коровы» | 2 |
ХЛЕБ, МУКА | |
---|---|
Батон нарезной | |
(из пшеничной муки высшего сорта) | 2 |
Бородинский | 2 |
Диабетический | 2 |
Зерновой | 2 |
Лаваш армянский | 2 |
Паляница | 2 |
Пшеничный хлеб | 2 |
Ржаной | 2 |
Рижский | 2 |
Украинский | 2 |
Булочки молочные | 2 |
Булочки сдобные | 2 |
Баранки сдобные | 2 |
Бублики | 2 |
Крахмал картофельный | 2 |
Крахмал кукурузный | 2 |
Лапша яичная | 2 |
Лепёшки ржаные | 2 |
Макароны | 2 |
Мука пшеничная высший сорт | 2 |
Мука пшеничная первый сорт | 2 |
Мука пшеничная второй сорт | 2 |
Мука обойная | 2 |
Мука из зародышей пшеницы | 2 |
Мука гречневая | 2 |
Мука кукурузная | 2 |
Мука соевая необезжиренная | 2 |
Мука соевая обезжиренная | 2 |
Печенье затяжное | 2 |
Печенье миндальное | 2 |
Печенье сахарное | 2 |
Печенье сдобное | 2 |
Пряники заварные | 2 |
Рожки к чаю | 2 |
Сушки | 2 |
Сушки ванильные | 2 |
Соломка сладкая | 2 |
Сухари сливочные | 2 |
Сухарики «Кириешки» | 2 |
Сухарики «Три корочки» | 2 |
Толокно | 2 |
Хлебцы докторские | 2 |
Хлебцы хрустящие | 2 |
КРУПЫ (В СУХОМ ВИДЕ) | |
---|---|
Геркулес | 2 |
Гречневая | 2 |
Гречневая (продел) | 2 |
Горох лущёный | 2 |
Кукурузная | 2 |
Манная | 2 |
Маш | 2 |
Нут | 2 |
Овёс (зерно) | 2 |
Овсяная | 2 |
Перловая | 2 |
Пшеница (зерно) | 2 |
Пшено | 2 |
Рожь (зерно) | 2 |
Рис Басмати | 2 |
Рис дикий | 2 |
Рис длиннозерный | 2 |
Рис Мистраль коричневый | 2 |
Рис Онтарио дикий чёрный | 2 |
Рис пропаренный | 2 |
Рис Техас | 2 |
Фасоль | 2 |
Чечевица | 2 |
Ячмень (зерно) | 2 |
Ячневая | 2 |
МЯСО, ПТИЦА | |
---|---|
Баранина, говядина | 2 |
Телятина, свинина | 2 |
Гуси, утки | 2 |
Кролик | 2 |
Курица | 2 |
Колбасы (варёные, полукопчёные, сырокопчёные, сервелат) | 2 |
Колбаса «Докторская» | 2 |
Корейка | 2 |
Мозги | 2 |
Ножки свиные | 2 |
Окорок | 2 |
Печень говяжья | 2 |
Печень куриная | 2 |
Сало | 2 |
Сардельки говяжьи | 2 |
Сардельки свиные | 2 |
Сердце | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Язык свиной, говяжий | 2 |
Яйца в любам виде (штука) | 2 |
Жир свиной, говяжий | 2 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | |
---|---|
Анчоусы | 2 |
Икра чёрная | 2 |
Икра красная | 2 |
Кальмары | 2 |
Крабы | 2 |
Крабовые палочки | 2 |
Крабовое мясо | 2 |
Креветки | 2 |
Лангуст | 2 |
Мидии | 2 |
Морской гребешок | 2 |
Омары | 2 |
Раки речные | 2 |
Рыба свежая, солёная, отварная | 2 |
Рыба конченая | 2 |
Рыба вяленая | 2 |
Устрицы | 2 |
Морская капуста | 2 |
ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ, БОБОВЫЕ | |
---|---|
Арбуз |
Книги, похожие на Кремлевская диета