Организация лечебно-профилактической помощи населению | страница 84
26222 | 26720 | |||||
• участковых больниц | 346 | 302 | 221 | 184 | 182 | 176 |
коек в них | 9990 | 8475 | 6019 | 5056 | 5306 | 5151 |
• больниц медико-социальной помощи (сестринского ухода) | 1 | 4 | 47 | 90 | 104 | 105 |
Коек в них | 15 | 100 | 990 | 2017 | 2392 | 2444 |
В 2007 году уровень обеспеченности больничными койками организаций системы МЗ РБ по регионам был следующим: Витебская область – 116,1 на 10 тыс. населения, Гродненская область – 112,2, далее Гомельская – 109,2 и Брестская – 106,3. Ниже республиканского уровня обеспеченность больничными койками в г. Минске – 98,3, Минской и Могилевской областях – соответственно 101,1 и 102,9 на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения областей Республики Беларусь в 2007 году больничными койками на конец года (система МЗ РБ) представлена в таблицах 3.6 и 3.7.
Наименование областей | Вес койки, вкл. психиатрические | в т. ч. психиатрические (вкл. наркологические) | Всего коек без психиатрических и наркологических | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
г. Минск (без обл. организаций) | 17447 | 17828 | 2375 | 2490 | 15072 | 15338 |
Брестская | 14596 | 15251 | 1170 | 1170 | 13426 | 14081 |
Витебская | 13605 | 14370 | 1110 | 1110 | 12495 | 13260 |
Гомельская | 15845 | 16030 | 1106 | 1050 | 14739 | 14980 |
Гродненская | 12434 | 12409 | 1185 | 1185 | 11249 | 11224 |
Минская (вкл. обл. организации) | 14671 | 14631 | 87 | 102 | 14584 | 14529 |
Могилевская | 11674 | 11624 | 1040 | 990 | 10634 | 10634 |
Итого | 100272 | 102143 | 8073 | 8097 | 92199 | 94046 |
Наименование областей | Все койки, вкл. психиатрические | в т. ч. психиатрических (вкл. наркологические) | Всего коек без психиатрических и наркологических | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
г. Минск (без обл. орг) | 97,1 | 98,3 | 13,2 | 13,7 | 83,8 | 84,5 |
Брестская | 101,4 | 106,3 | 8,1 | 8,2 | 93,3 | 98,1 |
Витебская | 106.0 | 116,1 | 8,6 | 9,0 | 97,4 | 107,1 |
Гомельская | 107,4 | 109.2 | 7,5 | 7,2 | 99.9 | 102,0 |
Гродненская | 111,6 | 112,1 | 10,6 | 10,7 | 101,0 | 101,4 |
Минская (вкл. обл. учреждения) | 100,0 | 100,1 | 0,6 | 0,7 | 99,4 | 99,4 |
Могилевская | 102.6 | 102.9 | 9,1 | 8,8 | 93,5 | 94.2 |
Итого | 103,2 | 105,4 | 8,3 | 8,4 | 94,9 | 97,1 |
Несмотря на сформировавшуюся устойчивую тенденцию сокращения числа больничных коек и организаций, наблюдается увеличение уровня госпитализации как в целом по Беларуси, так и по отдельным областям. С 1994 года уровень госпитализации в стране возрос с 24,7 до 26,6 на 100 жителей (2005 г. – 26,6).
Показатели использования коечного фонда
Важную роль в обеспечении потребности населения в стационарной помощи играет уровень интенсивности использования коечного фонда больничных организаций. Основными показателями, характеризующими его использование, являются среднегодовая занятость койки и средняя длительность пребывания больного на койке. В 2007 году среднее число дней работы койки в году по всем ЛПО Республики Беларусь составило 315,9 дня.