Организация лечебно-профилактической помощи населению | страница 45
Центральная поликлиника образует филиалы из числа ЛПО, оказывающих ПМСП и обслуживающих не менее 15 тысяч населения (ДП, стоматологические, другие поликлиники, станция скорой медицинской помощи, участковые больницы и врачебные амбулатории). ЛПО, обслуживающие менее 15 тыс. человек, являются структурными подразделениями Центральной поликлиники или её филиалов.
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению в 2007 году оказывалась в 1 458 ЛПО (таблица 3.1).
Рис.3.1. Структура центральной поликлиники
Из числа амбулаторно-поликлинических ЛПО системы МЗ РБ медицинская помощь населению оказывалась в 790 самостоятельных (необъединенных) поликлиниках и амбулаториях, 454 поликлинических отделениях больниц и роддомов, 56 врачебных здравпунктах, 67 стоматологических поликлиниках и 91 диспансере.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число поликлинических отделений больниц и роддомов | 643 | 601 | 511 | 485 | 460 | 454 |
из них в горпоселениях | 296 | 298 | 290 | 272 | 246 | 242 |
в сельской местности | 347 | 303 | 221 | 213 | 214 | 212 |
Число необъединенных поликлиник и амбулаторий | 604 | 634 | 717 | 745 | 773 | 790 |
из них: в горпоселениях | 157 | 153 | 157 | 156 | 169 | 176 |
в сельской местности | 447 | 481 | 560 | 589 | 604 | 614 |
Число врачебных здравпунктов | 44 | 56 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Число стоматологических поликлиник | 78 | 78 | 77 | 69 | 68 | 67 |
Число диспансеров | 109 | 108 | 103 | 94 | 90 | 91 |
в том числе: противотуберкулезных | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 |
онкологических | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
кожно-венерологических | 30 | 30 | 28 | 23 | 21 | 21 |
психоневрологических | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
эндокринологических | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
наркологических | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
кардиологических | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
прочих | 2 | 2 | - | - | - | - |
Всего врачебных амбулаторно-поликлинических ЛПО (вкл. поликлин, отдел.больниц ) | 1478 | 1477 | 1461 | 1448 | 1447 | 1458 |
из них: в горпоселениях | 684 | 693 | 680 | 646 | 629 | 632 |
в сельской местности | 794 | 784 | 781 | 802 | 818 | 826 |
Число станций скорой помощи (самост. и входящих в состав других организаций) | 197 | 195 | 194 | 189 | 178 | 179 |
Число фельдшерских здравпунктов | 703 | 684 | 713 | 734 | 807 | 824 |
Число фельдшерско-акушерских пунктов | 2743 | 2669 | 2617 | 2524 | 2475 | 2450 |
Число зубопротезных мастерских | 230 | 223 | 222 | 182 | 211 | 207 |
Число центров гигиены и эпидемиологии | 151 | 146 | 146 | 139 | 139 | 139 |
Число дезстанций | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Число врачебных участков в городах | ||||||
Терапевтические территориальные участки | ||||||
городские | 3006 | 3011 | 2999 | 3136 | 3262 | 3531 |
приписные | 226 | 221 | 266 | 312 | 308 | 281 |
Педиатрические участки | ||||||
городские | 1931 | 1930 | 1810 | 1810 | 1897 | 2061 |
приписные | 133 | 127 | 146 | 160 | 159 | 149 |
Медицинская помощь городскому населению оказывалась в 176 самостоятельных поликлиниках и 242 поликлинических отделениях в составе больниц и роддомов. В сельской местности насчитывались 614 врачебных амбулатории и 212 поликлинических отделений участковых больниц.