Краткое описание боевых действии 1-го Гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознаменного корпуса имени СНК УССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. | страница 63
06/501 | 08614-Б | Город Уфа | |||
2. | 1 | Отдельный Гвардейский ордена Красной Звезды дивизион связи. | 06/502 | 53401 | Город Уфа. |
3. | 1 | Отдельный Гвардейский Житомирский Краснознаменый полк | 06/503 | 29987 | Алкино |
4. | 143 | Гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский Житомирский Краснознаменный полк | 06/504 | 54224 | Алкино |
5. | 319 | Зенитно-Артиллерийский Котовицкий ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени полк | 06/505 | 53476 | Алкино |
6. | 349 | Полевая авторемонтная база | 06/508 | 70687 | Город Уфа. |
7. | - | Редакция и типография | 06/515 | 08614-Ж | Город Уфа |
8. | - | Военная прокуратура | 06/517 | 08614-Л | Город Уфа. |
9. | - | Военный трибунал | 06/518 | 08614-К | Город Уфа. |
10. | - | Стрелковый взвод контрразведки «СМЕРШ» | 06/516 | 44336 | Город Уфа. |
11. | - | Управление 1-й Гвардейской Кавалерийской Ставропольской, ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии им. Блинова. | 6/600 | 35504 | Гор. Уфа |
12. | 1 | Отдельный Гвардейский эскадрон связи | 6/601 | 38413 | Гор. Уфа |
13. | 2 | Отдельный Гвардейский саперный эскадрон | 6/602 | 56208 | Гор. Уфа |
14. | 1 | Гвардейский кавалерийский Саратовский орденов Суворова и Кутузова полк | 6/603 | 20726 | Г. Уфа Лаг. ОСО |
15. | 5 | Гвардейский кавалерийский Таманский Краснознаменный ордена Кутузова полк | 6/603 | 15210 | Г. Благовещ. |
16. | 6. | Гвардейский Кавалерийский Сталинградский Камышинский Краснознаменный ордена Кутузова полк | 6/603 | 54338 | Гор. Бирск |
17. | 3 | Отдельный Гвардейский Истребительный противотанковый дивизион | 6/605 | - | Алкино |
18. | 174 | Гвардейский Артиллерийский Перемышльский ордена Богдана Хмельницкого полк | 6/604 | 08788 | Уфа Лаг. ОСО |
19. | 26 | Отдельный Гвардейский Зенитно-Артиллерийский дивизион | 6/606 | 36504-Б | Алкино |
20. | 61 | Отдельный Танковый Житомирский Краснознаменный батальон | 6/607 | 43756 | Гор. Уфа |
21. | - | Шорно-Седельная мастерская | 6/608 | 36504-С | Гор. Уфа |
22. | - | Стрелковый взвод окр. «СМЕРШ» | 6/609 | 44235 | Гор. Уфа |
23. | - | Походная мастерская по ремонту вещевого имущества | 6/610 | 36504 | Гор. Уфа |
24. | - | Управление 2-й Гвардейской Кавалерийской Крымской ордена Ленина дважды Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии им. СНК УССР | 6/600 | 06402 | Г. Уральск |
25. | 2 | Гвардейский отдельный эскадрон связи | 6/601 | 47640 | Г. Уральск |
26. | 1 | Отдельный Гвардейский саперный эскадрон | 6/602 | 30645 | Г. Уральск |
27. | 4 | Гвардейский кавалерийский Котовицкий Краснознаменный полк | 6/603 | 66440 | с. Н-ПавловкаТоцкое |
28. | 7 | Гвардейский кавалерийский Перемышльский ордена Кутузова 2-й степени полк | 6/603 | 20763 | Г. Тоцкое |
29. | 8 | Гвардейский кавалерийский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк | 6/603 | 15261 | Г. Уральск |
30. | 177 | Гвардейский Артиллерийский дважды Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк | 6/604 |
Книги, похожие на Краткое описание боевых действии 1-го Гвардейского кавалерийского Житомирского Краснознаменного корпуса имени СНК УССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.