Оттоманские военнопленные в России в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. | страница 33
Правда, здесь остается не до конца ясной судьба раненых и больных защитников Плевны. Известно, что согласно предварительной договоренности между российским и румынском командованием, все эти люди подлежали передаче на попечение Бухареста. Факт этот подтверждается и румынскими источниками[79]. Однако, судя по другим данным, кажущимся нам более убедительными, намерение это осталось нереализованным, в связи с чем всех раненых и больных военнослужащих Плевненской армии мы причислили к поступившим в распоряжение российских органов военного управления.
Таблица 4
Динамика поступления военнопленных в ведение российского командования в 1877–1878 гг.[80]
№ п.п. | Дата, место и обстоятельства события | Количество пленных (чел.) | В том числе (гр. 3 и гр. 4) | Из них (гр. 3 и гр. 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балканский и Черноморский ТВД | Кавказский ТВД | Генералы | Офицеры | Нижние чины | Здоровые | Раненые и больные | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Взятие кр. Ардаган, 5.05.1877 г. | - | 370 | 1 | 9 | 360 | 70 | 300 |
2 | Взятие кр. Никополь, 4.07.1877 г. | 7 000 | - | 2 | 108 | 6 890 | 6 700 | 300 |
3 | Авлияр-Аладжинское сражение, 3.10.1877 г. | - | 7 000 | 7 | 253 | 6 740 | 6 600 | 400 |
4 | Взятие редута Горный Дубняк, 12.10.1877 г. | 3 300 | - | 1 | 99 | 3 200 | 2 300 | 1 000 |
5 | Взятие редута Телиш, 16.10.1877 г. | 3 100 | - | 1 | 99 | 3 000 | 3 100 | - |
6 | Взятие кр. Карс, 6.11.1877 г. | - | 14 400 | 5 | 795 | 13 600 | 9 900 | 4 500 |
7 | Взятие укрепленного пункта Плевна, 28.11.1877 г. | 44 000 | - | 10 | 1 840 | 42 150 | 40 000 | 4 000 |
8 | Сражение при Шипке-Шейново, 28.12.1877 г. | 22 000 | - | 4 | 796 | 21 200 | 21 200 | 800 |
9 | Иные боевые столкновения | 6 400 | 3 030 | - | 280 | 9 150 | 6 530 | 2 900 |
10 | Всего пленено на сухопутных театрах | 85 800 | 24 800 | 31 | 4 279 | 106 290 | 96 400 | 14 200 |
11 | Пленено в бассейне Черного моря | 800 | - | - | 20 | 780 | 740 | 60 |
12 | Итого пленено вооруженными силами России | 86 600 | 24 800 | 31 | 4 299 | 107 070 | 97 140 | 14 260 |
13 | Часть гарнизона турецкой кр. Ниш | 1 850 | - | - | 70 | 1 780 | 1 850 | - |
14 | Всего поступило в ведение российского командования. Из них: | 88 450 | 24 800 | 31 | 4 369 | 108 850 | 98 990 | 14 260 |
15 | Передано правительству Румынии в декабре 1877 г. | 9 225 | - | 2 | 223 | 9 000 | 9 225 | - |
16 | Репатриировано из Карса в ноябре 1877 г. | - | 3 250 | - | - | 3 250 | - | 3 250 |
17 | Осталось в ведении российского командования | 79 225 | 21 550 | 29 | 4 146 | 96 600 | 89 765 | 11 010 |
г) Состав османов, плененных в районе Шипка-Шейново (стр. 8), указан, исходя из анализа информации о ходе эвакуации и госпитализации военнопленных в пределах Болгарии.
д) Число раненых и больных в стр. 9 базируется на донесениях о количестве пациентов, оставленных отступающим противником в лечебных учреждениях Базарджика, Дубницы, Казанлыка, Софии, Ташкисена и других населенных пунктов. Численность же здоровых носит оценочный характер.