Советско-японский пограничный конфликт на озере Хасан 1938 г. в архивных материалах Японии: факты и оценки | страница 88
Количество | 2752 | 1973 | 470 | 93 | |
% | 100 | 71.7 | 17 | 3.4 | |
Больные | Количество | 527 | 271 | 115 | 1 |
% | 100 | 51.4 | 21.8 | 0.2 | |
Итого | Количество | 3279 | 2444 | 585 | 94 |
% | 100 | 68.4 | 17.9 | 2.9 |
* Г. Ф. Кривошеев. Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь. М., 2010. С. 154. (Так как в книге встречаются небольшие ошибки в подсчётах внутри таблиц, автор диссертационной работы ещё раз пересчитал данные таблиц).
Таблица 5. Виды ранений
Виды ранений | Число ранений | В % к общему числу ранений |
---|---|---|
Пулевые | 869 | 31.6 |
Осколочные | 1498 | 54.4 |
От холодного оружия | 110 | 4 |
Смешанные | 275 | 10 |
Итого | 2757 | 100 |
* Г. Ф. Кривошеев. Россия и СССР в войнах ХХ века. Книга потерь. М., 2010. С. 154.
Таблица 6. Список потерь Японской армии, дислоцированной на Корейском полуострове
Виды потерь | Род войск 19 дивизии | Сумма общих потерь | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 полк | 74 полк | 75 полк | 76 полк | 25 гор. — арт. полк | 5 зен. — арт. полк | 19 инж. полк | Другие | Всего | |||
Пулевые | Убито | 32 | - | 91 | 58 | 2 | 2 | 5 | 2 | 192 | 1438 (*2) |
Ранено | 36 | 13 | 139 | 93 | 5 | 17 | 12 | 8 | 323 | ||
Итого | 68 | 13 | 230 | 151 | 7 | 19 | 17 | 10 | 515 | ||
От арт. орудий | Убито | 65 | 2 | 96 | 35 | 16 | - | 5 | 10 | 229 | |
Ранено | 43 | 14 | 131 | 48 | 24 | 11 | 11 | 21 | 303 | ||
Итого | 108 | 16 | 227 | 83 | 40 | 11 | 16 | 31 | 532 | ||
От ручных гранат | Убито | 2 | - | 45 | 40 | - | - | - | 1 | 88 | |
Ранено | 10 | - | 179 | 47 | 1 | - | - | 2 | 239 | ||
Итого | 12 | - | 24 | 87 | 1 | - | - | 3 | 327 | ||
От воздушных бомбардировок | Убито | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 8 | |
Ранено | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 14 | - | 2 | 30 | ||
Итого | 3 | 5 | 5 | 7 | - | 16 | - | 2 | 38 | ||
От холодного оружия | Убито | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ранено | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | ||
Итого | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | ||
Другие (*1) | Убито | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ранено | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | - | - | 1 | 22 | ||
Итого | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | - | - | 1 | 22 |
* Синадзикэн-си токуго: даийккан тё: кохо: здикэн-си фухё: фудзу (Специальный номер истории Японо-китайской войны Т.1.: История боёв у озера Хасан: прилагаемые таблицы и карты). (Бо: эйсё: бо: эйкэнкю: дзё сэнси кэнкю: сэнта / Архив исследовательского центра военной истории исследовательского института обороны министерства обороны Японии). Самбо: хомбу (Генеральный штаб). Список 4 (2).
(*1) 15 полевой тяж. арт. полк, 2 эскадрон 27-го кав. полка, пограничные войска 19 дивизии, экстренные санитарные войска, войска связи, штаб 19 дивизии.
(*2) 2 человека пропали из общих потерь Японии (1440 людей).
Таблица 7. Основные части Красной армии, принимавшие участие в боях у оз. Хасан
Дальневосточный фронт | |
---|---|
39 стрелковый корпус | |
32 стрелковая дивизия, 40 стрелковая дивизия, 2 механизированная бригада | |
Полки | 94 стрелковый полк 32 сд |
95 стрелковый полк 32 сд | |
96 стрелковый полк 32 сд | |
32 легкий артиллерийский полк 32 сд | |
118 стрелковый полк 40 сд | |
119 стрелковый полк 40 сд | |
120 стрелковый полк 40 сд | |
Батальоны | Отдельный танковый батальон 32 сд |
Отдельный разведывательный батальон 32 сд | |
Отдельный саперный батальон 32 сд | |
Отдельный батальон связи 32 сд | |
Медико-санитарный батальон 32 сд | |
Отдельный танковый батальон 40 сд |