Ищем имя | страница 23
Мною были подсчитаны имена 100 тысяч новорожденных за 1978—1981 годы. Результаты сведены в приводимые здесь 2 основные таблицы — раздельно по девочкам и мальчикам (см. с. 40 и 43). В каждой таблице представлены 3 группы:
1) Москва (1981 г.) — 2 района, Краснопресненский и Гагаринский;
2) областные центры — Вологда (1979 г.), Новгород (1978 г.), Орел (1979 г.), Псков (1978 г.), Рязань (1981 г.), Саратов (1980 г.), Тамбов (1980 г.), Ульяновск (1981 г.);
3) 100 сельских районов (исключая районные центры) тех же областей за те же годы.
Частотность имен девочек (рождения 1978—1981 гг.) в промилле
| Имена | Москва (2 района) | 8 обл. центров | Сельские районы |
| Алевтина | — | 1 | 1 |
| Александра | 19 | 4 | 2 |
| Алена | 1 | 2 | 1 |
| Алина | 1 | 2 | — |
| Алиса | . | . | — |
| Алла | 5 | 5 | 5 |
| Альбина | 2 | 1 | 1 |
| Анастасия | 31 | 13 | 4 |
| Ангелина | — | 1 | 1 |
| Анжела | — | 1 | 1 |
| Анжелика | 1 | 2 | 1 |
| Анна | 76 | 44 | 20 |
| Антонина | 2 | 1 | 1 |
| Анфиса | — | 1 | . |
| Ася | . | . | — |
| Валентина | 2 | 4 | 12 |
| Валерия | 3 | 2 | 1 |
| Варвара | 2 | . | — |
| Василиса | 1 | — | — |
| Вера | 10 | 6 | 8 |
| Вероника | 4 | 4 | 2 |
| Виктория | 18 | 12 | 4 |
| Виолетта | — | . | . |
| Влада | . | . | — |
| Владислава | . | . | — |
| Галина | 9 | 10 | 21 |
| Дарья | 16 | 4 | 1 |
| Диана | 2 | . | . |
| Дина | 1 | 1 | 1 |
| Евгения | 19 | 12 | 8 |
| Екатерина | 42 | 44 | 20 |
| Елена | 93 | 111 | 130 |
| Елизавета | 4 | 2 | 1 |
| Жанна | 6 | 4 | 3 |
| Жанет(т)а | — | . | . |
| Зинаида | 1 | . | . |
| Зоя | . | 1 | 1 |
| Ил(л)она | — | . | — |
| Инга | . | 1 | . |
| Инесса | . | . | . |
| Инна | 6 | 6 | 5 |
| Ирина | 63 | 72 | 66 |
| Камила | — | . | . |
| Кира | 1 | . | — |
| Клавдия | . | . | 1 |
| Кристина | 6 | 3 | — |
| Ксения | 15 | 3 | 1 |
| Лариса | 3 | 7 | 10 |
| Лидия | 3 | 2 | 2 |
| Лилия | 2 | 3 | 2 |
| Любовь | 9 | 12 | 16 |
| Людмила | 12 | 19 | 30 |
| Майя (Майа) | 1 | 1 | 1 |
| Маргарита | 5 | 4 | 2 |
| Марианна | . | 1 | . |
| Марина | 25 | 34 | 46 |
| Мария | 53 | 24 | 16 |
| Марьяна | — | . | . |
| Надежда | 22 | 20 | 36 |
| Наталья | 82 | 119 | 150 |
| Нелли (Неля, Нелия) | . | 1 | 1 |
| Нина | 7 | 6 | 6 |
| Нонна | — | . | . |
| Оксана | 21 | 38 | 42 |
| Октябрина | — | . | — |
| Олеся | 10 | 14 | 9 |
| Ольга | 80 | 102 | 100 |
| Полина | 6 | 1 | . |
| Прасковья | — | . | . |
| Раиса | — | 1 | . |
| Регина | . | . | |
| Римма | — | . | . |
| Светлана | 47 | 61 | 76 |
| Серафима | — | . | . |
| Снежана | . | . | 1 |
| София | 2 | 2 | . |
| Таисия | . | . | 1 |
| Тамара | . | . | 2 |
| Татьяна | 48 | 64 | 83 |
| Ульяна | 1 | 1 | 1 |
| Эвелина | — | . | . |
| Элеонора | — | . | . |
| Элина | . | . | . |
| Эл(л)он(н)а | — | . | . |
| Эльвира | — | 1 | . |
| Эльмира | — | . | . |
| Юлиан(н)а | . | . | . |
| Юлия | 69 | 70 | 40 |
| Яна | 2 | 3 | |
| Янина | . | 1 | . |
| прочие¹ | 28 | 8 | 3 |
¹ Агния, Ада, Аида, Аксинья, Александрина, Алеся, Аполинария, Арина, Белла, Бэла, Василина, Венера, Викторина, Валерика, Владлена, Гелена, Дарина, Дика, Ева, Заряна, Зорина, Злата, Иветта, Ираида, Ирэна, Карина, Клара, Лада, Лейла, Лина, Лия, Люсина, Люция, Мальвина, Марта, Марфа, Мая, Милана, Мэри, Нинель, Павлина, Пелагея, Рада, Радмила, Рената, Рита, Руфина, Станислава, Сусанна, Сюзанна, Таиса, Талина, Христина, Фатима, Цветана, Элла, Эльза, Эмилия, Ярославна.
Подсчет по каждой территории сплошной, но взяты лишь русские семьи, семьи национально-смешанные рассмотрены отдельно, и речь о них пойдет особо.
Чтобы сделать материалы сопоставимыми, данные приведены в промилле, то есть в пересчете по каждой группе в среднем на 1 тысячу. Все величины в таблицах округлены до единицы. Тире (—) означает полное отсутствие имени, точка (.) — наличие 2—4 случаев из 1 тысячи. Единичные (встреченные при подсчетах лишь по одному разу) объединены в строке «прочие», их полный перечень — под той и другой таблицей. Имена даются в формах подлинников, а мелкие разнонаписания соединены в одной строке (Нелли — Неля — Нелия). Некоторые варианты отмечены в скобках.