Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ | страница 41
26 | 23 | 2 350 | 45 | 881 | 25 | 57 | 832 | ||||||||
VII корпусъ | 570 | 12 931 | 123 | 105 | - | - | - | - | - | - | 36 | 448 | 8 | 34 | 660>7 |
Триполи-Варварiйскiй гарн. | 289 | 8 538 | 64 | 163 | - | 40 | 772 | 9 | 18 | 732 | 16 | 208 | 8 | 42 | 400>8 |
Критская бригада | 151 | 5 711 | 32 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артиллерiйскiя и инженерн. войска, состоящiя въ распоряженiи Главн. Арт. Упр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314>9 | 7 454>10 | - | - | 405 |
Крѣпост. артилл. войска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 148 | - | - | - |
Всего | 4 589 | 168 025 | 1 047 | 957 | - | 957 | 19 881 | 178 | 342 | 17 020 | 1 289 | 28 334 | 207 | 476 | 13 548>15 |
Названiе частей войскъ | Инженерныя войска | Обозныя войска | Всего | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | Строевыхъ | Нестроевыхъ | Лошадей | |||||||
Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | Офицеровъ | Нижн. чин. | ||||
I корпусъ | 39 | 1 342 | 40 | 27 | - | ? | 1 356 | - | 124 | 436>1 | 1 068 | 36 043 | 248 | 1 113 | 5 748 |
II корпусъ | 20 | 692 | 8 | 36 | - | 42 | 620 | 15 | 130 | 886>2 | 962 | 30 806 | 226 | 634 | 5 905 |
III корпусъ | 16 | 590 | 4 | 8 | - | 46 | 728 | 32 | 62 | 684>4 | 973 | 31 518 | 237 | 539 | 5 943 |
IV корпусъ | 14 | 550 | 2 | 6 | - | - | 590>6 | - | - | - | 886 | 30 110 | 202 | 441 | 5 083 |
V корпусъ | 4 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 836 | 28 547 | 187 | 326 | 4 496 |
VI корпусъ | 5 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | 23 716 | 159 | 195 | 3 182 |
VII корпусъ | 4 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 13 527 | 131 | 136 | 660 |
Триполи-Варварiйскiй гарн. | 4 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 9 604 | 81 | 223 | 1 132 |
Критская бригада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 5 711 | 32 | 47 | - |
Артиллерiйскiя и инженерн. войска, состоящiя въ распоряженiи Главн. Арт. Управленiя | 104>11 | 6 720>12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 418>13 | 14 174>14 | - | - | 405 |
Крѣпост. артилл. войска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 6 148 | - | - | - |
Всего | 210 | 10 370 | 24 | 77 | - | 88 | 3 294 | 47 | 316 | 2 006>16 | 7 132 | 229 904 | 1 503 | 3 654 | 32 554>17 |
Частныя примѣчанiя къ таблицѣ № 3. 1) Въ томъ числѣ 152 вьючныхъ животныхъ; въ батальонахъ имѣется 38 повозокъ и 119 вьюковъ. 2) Въ томъ числѣ 222 вьючныхъ животныхъ, въ батальонахъ имѣется 72 повозки и 152 вьюка. 3) Въ томъ числѣ 366 вьючныхъ животныхъ для батарей горой артиллерiи. 4) Въ томъ числѣ 261 вьючныхъ животныхъ; въ батальонахъ имѣется 96 повозокъ и 261 вьюка. 5) Въ томъ числѣ 206 вьючныхъ животныхъ для батарей горной артиллерiи. 6) Строевые и нестроевые нижнiе чины показаны вмѣстѣ. 7) Въ томъ числѣ 124 верблюда. 8) Въ томъ числѣ 158 верблюдовъ. 9 — 14) Строевые и нестроевые чины показаны вмѣстѣ. 15) Въ томъ числѣ 572 вьючныхъ животныхъ и 282 верблюда. 16) Въ томъ числѣ 638 вьючн. животныхъ. 17) Въ томъ числѣ 1 210 вьючн. животныхъ и 282 верблюда.
Общiя примѣчанiя къ таблицѣ № 3. 1) Таблица составлена по свѣдѣнiямъ нашего военнаго агента въ Константинополѣ Генеральнаго Штаба подполковника Пѣшкова; матерiалами ему служили оффицiальныя данныя. 2) Въ числѣ строевыхъ офицеровъ частей пѣхоты, кавалерiи и другихъ родовъ оружiя включены начальники дивизiй, командиры бригадъ и полковъ и вообще всѣ офицеры, составляющiе штабы дивизiй, бригадъ и полковъ, такъ какъ въ турецкихъ вѣдомостяхъ эти чины числяться въ спискахъ первыхъ батальоновъ первыхъ полковъ каждой пѣхотной дивизiи и бригады, первыхъ эскадроновъ первыхъ полковъ каждой кавалерiйской дивизiи и бригады и первыхъ батареяхъ первыхъ батальоновъ каждаго артиллерiйскаго полка. 3) Въ числѣ нестроевыхъ офицеровъ показаны полковые и батальонные имамы, доктора, хирурги, ветеринары, аптекари и чиновники.