Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ | страница 29
Несомнѣнныя достоинства этого проэкта, а также введенiе уже нѣкоторыхъ весьма важныхъ реформъ, предложенныхъ начальникомъ военной миссiи Гольцъ-Пашей, даютъ намъ основанiе предполагать, что мысль выполнить этотъ проэктъ не окончательно оставлена; въ силу этого обстоятельства приводимъ подробности возможной организацiи постоянной армiи въ мирное время, а по изложенiи организацiи категорiи редифа, укажемъ организацiю той же армiи и въ военное время.
Постоянная армiя (подъ ружьемъ) по мирному времени.
I-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго I-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Константинополь.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
1-я пѣхотная дивизiя | |||||
1-я бригада | |||||
1-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
2-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
2-я бригада | |||||
3-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
4-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
1-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
1-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
1-я бригада | |||||
1-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
1-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
2-я бригада | |||||
2-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
2-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
3-я бригада | |||||
3-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
4-й кавалер. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
1-й артиллерiйскiй полкъ>2 | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
1-й инженерный баталiонъ | - | - | - | 4 | - |
1-й обозный полкъ | - | - | - | - | 4 |
Итого>3 | 14 | 30>4 | 12 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Полкъ существующей организацiи.
>3 Безъ телеграфныхъ, санитарныхъ и парковыхъ ротъ.
>4 Безъ гвардейскаго полка "Эртогрулъ".
II-й корпусъ.
Округа комплектованiя: Часть раiона нынѣшняго I-го корпуснаго округа.
Штабъ корпуса: Константинополь.
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Обозные баталiоны |
---|---|---|---|---|---|
Пѣхота | |||||
2-я пѣхотная дивизiя | |||||
3-я бригада | |||||
5-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
6-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
4-я бригада | |||||
7-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
8-й пѣхот. полкъ | 4 | - | - | - | - |
2-й стрѣлковый баталiонъ | 1 | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||
2-я кавалерiйская дивизiя>1 | |||||
4-я бригада | |||||
4-й кавал. полкъ | - | 5 | - | - | - |
4-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
5-я бригада | |||||
5-й кавал. полкъ | - | 5 | - | - | - |
5-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
6-я бригада | |||||
6-й кавал. полкъ | - | 5 | - | - | - |
6-й кав. ирр. полкъ | - | 5 | - | - | - |
Артиллерiя | |||||
2-й артиллерiйскiй полкъ>2 (нынѣ 2-й полкъ I-го корпуса) | |||||
1-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
2-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
3-й баталiонъ | - | - | 3 | - | - |
4-й баталiонъ | - | - | 4 | - | - |
2-й инженерный баталiонъ>3 | - | - | - | 4 | - |
2-й обозный полкъ>4 | - | - | - | - | 4 |
Итого>5 | 17 | 30 | 13 | 4 | 4 |
Примѣчанiя:
>1 Для подобной организацiи кавалерiйской дивизiи необходимо сформировать 3 иррегулярныхъ полка.
>2 Полкъ существующей организацiи.