Очеркъ вооруженныхъ силъ Турецкой Имперiи. Организацiя вооруженныхъ силъ | страница 26
Баталiоны | Эскадроны | Батареи | ИНженерныя роты | Телеграфныя роты | Обозныя баталiоны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Линейные | Стрѣлковые | ||||||
Пѣхота | |||||||
9-я пѣхотная дивизiя | 16 | - | - | - | - | - | - |
10-я пѣхотная дивизiя | 16 | - | - | - | - | - | - |
9-й стрѣлковый баталiонъ | - | 1 | - | - | - | - | - |
10-й стрѣлковый баталiонъ | - | 1 | - | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||||
5-я кавалерiйская дивизiя | - | - | 30 | - | - | - | - |
Артиллерiя | |||||||
1-й артиллерiйскiй полкъ | - | - | - | 12 | - | - | - |
2-й артиллерiйскiй полкъ | - | - | - | 13 | - | - | - |
Инженерныя войска | |||||||
5-й инженерный баталiонъ | - | - | - | - | 4 | - | - |
Телеграфная рота | - | - | - | - | - | 1 | - |
Обозныя войска | |||||||
1-й обозный полкъ | не сформированъ | ||||||
2-й обозный полкъ | не сформированъ | ||||||
Итого | 34 | 30 | 25 | 5 | - |
Изъ этого корпуса 18 баталiоновъ, 6 эскадроновъ, 15 батарей находятся въ раiонѣ III корпуса и на о. Критѣ, остальные части корпуса расположены въ вилайэтахъ Алеппо, Бейрутъ, Дамаскъ и санджакахъ Iерусалимъ и Зоръ (Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣнiй за 1890 годъ).
VI-й корпусъ.
Штабъ Багдадъ.
Вилайэты, санджаки и казы, входящiе въ составъ корпуснаго округа.
Вилайэтъ Багдадъ.Санджакъ Багдадъ: казы: Багдадъ, Хоросанъ (Мендели), Азилiэ, Кизимiэ, Джезире, Хитъ (Делимъ), Кутъ-эль-Амара.
Санджакъ Хиллэ: казы: Хиллэ, Диванiэ, Семава, Шамiэ.
Санджакъ Кербеля: казы: Кербеля, Хиндiэ, Педжефъ, Зерарэ.
Вилайэтъ Басра.Санджакъ Басра: казы: Басра, Курна.
Санджакъ Мунтефикъ: казы: Мунтефикъ, Су-эль-су, Шатра, Хай, Хамаръ.
Санджакъ Педжъ: казы: Катифъ, Казляръ.
Санджакъ Амара: казы: Амара, Шатра, Зебиръ, Дубрижъ.
Вилайэтъ Моссулъ.Санджакъ Моссулъ: казы: Моссулъ, Дэхукъ, Зибаръ, Захо, Синджаръ, Акра.
Санджакъ Шехи-зоръ: казы: Шехи-зоръ, Ревандузъ, Эрбиль, Хойсанджакъ, Селахiэ.
Санджакъ Сулейманiэ: казы: Сулейманiэ, Гюль-амбаръ, Базiанъ, Меркэ, Шахбазаръ (Шехр-базаръ).
Части войскъ, входящiя въ составъ корпуса | Баталiоны | Эскадроны | Батареи | Инженерныя роты | Телеграфныя роты | Обозные баталiоны | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Линейные | Стрѣлковые | ||||||
Пѣхота | |||||||
11-я пѣхотная дивизiя | 16 | - | - | - | - | - | - |
12-я пѣхотная дивизiя | 16 | - | - | - | - | - | - |
11-й стрѣлковый баталiонъ | - | 1 | - | - | - | - | - |
12-й стрѣлковый баталiонъ | - | 1 | - | - | - | - | - |
Кавалерiя | |||||||
6-я кавалерiйская дивизiя | - | - | 30 | - | - | - | - |
Артиллерiя | |||||||
1-й артиллерiйскiй полкъ | - | - | - | 12 | - | - | - |
2-й артиллерiйскiй полкъ | - | - | - | 3* | - | - | - |
Инженерныя войска | |||||||
6-й инженерный баталiонъ | - | - | - | - | 1 | - | - |
Телеграфная рота | не сформирована | ||||||
Обозные войска | не предполагалось имѣть въ мирное время | ||||||
Итого | 34 | 30 | 15 | 1 | - | - |
* Къ 1-му января 1888 года по свѣдѣнiямъ подполковника Пѣшкова и въ Сборникѣ новѣйшихъ свѣдѣнiй за 1889 годъ показано сформированныхъ только 3 батареи; окончено-ли формированiе 2-го артиллерiйскаго полка нынѣ въ 1890 году свѣдѣнiй у насъ не имѣется.
Весь этотъ корпусъ расположенъ въ вилайэтахъ: Багдадъ, Моссулъ и Басра (Сборникъ новѣйшихъ свѣдѣнiй за 1890 годъ).