Вооружение германской артиллерии | страница 84
100 | 25 | 16 | 500 | 10600 | — 8 +80 | 7,5 | 2000 | |||
36 | 105-мм легкое орудие обр. 40 (типа ДРП) | 10,5 cm L. G. 40 | 105 | 18,3 | 11,75–14,8 | 380 — 335 | 7950 | — 15 +40 | 80 | 388 |
Орудия тяжелой артиллерии | ||||||||||
37 | 104-мм австрийская пушка обр. 15 | 10,4 cm K. 15 (o) | 104 | 35 | 17,5 | 680 | 12800 | — 10 +30 | 6 | 3200 |
38 | 105-мм пушка обр. 17 и 17/04 n.A. | 10 cm K. 17 u. 17/04 n.A. | 105,2 | 45 | 18,5 | 698 | 15775 | 0 +45 | 6 | 3200 |
39 | 105-мм чешская тяжелая пушка обр. 35 | s. 10 cm K. 35 (t) | 105 | 42 | 18 | 780 | 18300 | — 6 +42 | 50 | 5200 |
40 | 105-мм тяжелая пушка обр. 18* | s. 10 cm K. 18 | 105 | 52 | 15,14 | 550 — 835 | 19075 | 0 +45 | 60 | 5640 |
41 | 105-мм тяжелая пушка обр. 18/40 | s. 10 cm K. 18/40 | 105 | 60 | 15,14 | 905 | 21000 | 0 +45 | 56 | 5610 |
42 | 105-мм бельгийская пушка обр. 13 (Шнейдер) | 10,5 cm K. 333 (b) | 105 | 28,4 | 15,6 | 550 | 12000 | +37 | 6 | 2350 |
43 | 105-мм французская пушка обр. 36 (Шнейдер) | 10,5 cm K. 332 (f) | 105 | 48,1 | 15,7 | 725 | 16000 | 0 +43 | 50 | 3920 |
44 | 105-мм греческая пушка обр. 25/27(Шнейдер) | 10,5 cm K. 340 (g) | 105 | 30,8 | 15,7 | 660 | 15500 | — 3 +60 | 80 | 3260 |
45 | 105-мм голландская пушка K. 19 | 10,5 cm K. 334 (h) | 105 | – | 18 | 600 | 10100 | – | – | 2860 |
46 | 105-мм голландская пушка обр. 27 B | 10,5 cm K. 335 (h) | 105 | – | 16 | 750 | 16500 | – | – | 3650 |
47 | 105-мм югославская пушка обр. 36 (Шкода) | 10,5 cm K. 339 (j) | 105 | – | 18 | 730 | 18100 | – | – | 4200 |
48 | 105-мм норвежские пушки L/28,8 — Cock и L/28 — Schn. M/04 | 10,5 cm K. 337 (n) | 105 | 28,8 и 28 | 16 | 500 | 11300 | – | – | 2750 |
49 | 105-мм польская пушка обр. 13 | 105 cm K. 13 (р) | 105 | 28 | 15,3 — 16,9 | 550 | 12000 | 0 +37 | 6 | 2300 |
50 | 105-мм польская пушка обр. 29 | 10 cm K. 29 (р) | 105 | 31 | 15,8 | 660 | 15500 | — 2 +43 | 54 | 1990 |
51 | 120-мм норвежская легкая полевая гаубица обр. 08 | 12 cm l. F. H. 247 (n) | 120 | 13,5 | 20,4 | 300 | 6900 | — 5 +43 | 5 | 1360 |
52 | 120-мм норвежская легкая полевая гаубица обр. 32 | 12 cm l. F. H. 375 (n) | 120 | 20 | 20,4 | 450 | 10300 | — 5 +45 | 54 | 1990 |
53 | 120-мм голландская полевая гаубица обр. 14 (Бофорс) | 12 cm F. H. 373 (h) | 120 | 14 | 20 | – | 7250 | — 4 +43 | 6 | 1780 |
54 | 120-мм бельгийская пушка обр. 31 | 12 cm K. 370 (b) | 120 | – | 21,9 | 770 | 18150 | – | – | 5450 |
55 | 145-мм французская пушка обр. 16 (Сен-Шамон) | 14,5 cm K. 405 (f) | 145 | 50,8 | 34 — 37 | 800 | 17600 | 0 +38 | 6 | 12510 |
56 | 150-мм тяжелая полевая гаубица обр. 18* | s. F. H. 18 | 149 | 30 | 43,5 | 210 — 520 | 13325 | 0 +45 | 60 | 5510 |
57 | 150-мм тяжелая полевая гаубица обр. 18/40 | s. F. H. 18/40 | 149 | 32,5 | 43,5 | 595 | 15500 | 0 +45 | 56 | 5650 |
58 | 150-мм тяжелая полевая гаубица обр. 40 | s. F. H. 40 | 149 | – | 43,5 | 595 | 15500 | – | – | 5400 |
59 | 150-мм чешская тяжелая полевая гаубица обр. 14/16 | s. F. H. 14/16 (t) | 149,1 | 14 | 42,7 | 340 | 8600 | — 5 +70 | 8 | 2800 |
60 | 150-мм чешская тяжелая полевая гаубица обр. 15 | s. F. H. 15 (t) | 149,1 | 20 | 42 | 508 | 11800 | — 5 +65 | 8 | 5500 |
61 | 150-мм чешская тяжелая полевая гаубица обр. 25 | s. F. H. 25 (t) | 149,1 | 18 | 42 | 450 | 11800 | — 5 +70 | 7 | 4030 |
62 | 150-мм чешская тяжелая полевая гаубица обр. 37 | s. F. H. 37 (t) | 149,1 | 24 | 42 | 570 |
Книги, похожие на Вооружение германской артиллерии