Бронированный штурмовик Ил-2 | страница 46
Штурмовик Ил-2 по праву называют главным самолетом второй мировой войны, родоначальником современной штурмовой авиации. Его слава выкована из великолепного сплава искусства конструктора, самоотверженного груда тысяч рабочих, инженеров, техников и боевого мастерства летчиков. Ил-2 обессмертил имя своего создателя, стал основным творением его жизни. В 1944 году газета “Правда” писала: “Самолет Ильюшина — не только достижение авиационной науки. Это еще и замечательное тактическое открытие. В его основании лежит идея глубокая и точная”.
Ил-2 с пушками НС-23.
В Берлинской операции участвовало 7500 боевых самолетов, треть из которых составляли штурмовики Ил-2.
Летно-технические характеристики аналогов и основных модификаций Ил-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | ЦКБ-55 (1939) | ЦКБ-57 (1940) | Ил-2 (1941) | Ил-2 (1942) | Ил-2 И (1943) | Ил-АМ-42 (1943) | Ил-1 (1944) | Ил-8 (1944) | Ил-10 (1944) |
Экипаж, чел. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Количество и тип двигателей | 1хАМ-35 | 1хАМ-38 | 1хАМ-38 | 1хАМ-38Ф | 1хАМ-38Ф | 1хАМ-42 | 1хАМ-42 | 1хАМ-42 | 1хАМ-42 |
Мощность двигателя, лс | |||||||||
— номинальная | 1135 | 1500 | 1500 | 1575 | 1575 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
— максимальная | 1350 | 1665 | 1665 | 1720 | 1720 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Взлетная масса, кг | 4735 | 4988 | 5310 | 5873 | 5383 | 7250 | 5320 | 7610 | 6300 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 362 | 422 | 433 | 390 | 415 | 435 | 560 | 461 | 550 |
Дальность полета, км | 618 | 650 | 800 | 600 | - | 1180 | - | 1140 | 800 |
Количество пулеметов и их калибр, мм | 5x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 | 2x7,62 1x12,7 | - | 2x7,62 1x12,7 | _ | 2x7,62 | 2x7,62 |
Количество пушек и их калибр, мм | - | - | 2x20 или 2x23 | 2x23 или 2-37 | 2x23 | 2x23 | 2x23 | 2x23 | 2x23 |
Количество РС и их калибр, мм | - | - | 8x82 | 4x82 или 4x132 | 4x82 или 4x132 | 1x204x132 | 1x204x132 | ||
Бомбовая нагрузка, кг | |||||||||
— нормальная | 400 | 400 | 400 | 400 | до 200 | 600 | до 200 | 1000 | 400 |
— максимальная | 600 | 600 | 600 | 600 | - | 1000 | - | - | 600 |
Длина самолета, м | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,931 | 11,12 | 12,932 | 12,5 |
Размах крыла, м | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 13,4 | 14,6 | 10,19 |
Тип и количество бомб на Ил-2
Калибр груза, кг | Количество на самолет | Общая масса, кг | Тип подвески | Тип замка |
Нормальный вариант | ||||
От 1 до 25 | От 192 до 12 | до 300 | Внутренняя | В отсеки |
50 | 6 | 300 | Внутренняя | ДЕР-21 |
и наружная | МДЗ-40 | |||
100 | 4 | 400 | Внутренняя | ДЕР-21 |
Ампула АЖ-2 | 200 | 300 | Внутренняя | В отсеки |
Перегрузочный вариант | ||||
От 1 до 25 | От 272 до 24 | до 600 | Внутренняя | В отсеки |
100 | 6 | 600 | Внутренняя | ДЕР-21 |
и наружная | МДЗ-40 | |||
250 | 2 | 500 | Наружная | МДЗ-40 |
ВАП-250 | 2 | 500 | Наружная | МДЗ-40 |
Ракетные снаряды | ||||
РС-82 | 4-8 | 28-56 | Наружная | РО-82 |
РС-132 | 4-8 | 92-184 | Наружная | РО-132 |
Загрузка кассеты мелких бомб (КМБ) - на одноместном Ил-2
Нормальный вариант (до 400 кг) | ||||
Тип и калибр бомб | Масса 1 бомбы, кг | Кол. бомб на с-т | Колич. кассет | Общая масса на с-т; кг |
АО-2,5 из снаряда | 2,2 |
Книги, похожие на Бронированный штурмовик Ил-2