Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть 3 | страница 70
Oscar | Оскар | Накадзима Ки-43 "Хаябуса" | см. 3’5 |
Pat | Пэт | Тачикава Ки-74 (первоначально считался истребителем) | см. 3’46 |
Patsy | Пэтси | Тачикава Ки-74 | см. 3’46 |
Paul | Пол | Айчи Е16А "Цуюн" | см. 1'23 |
Peggy | Пэгги | Мицубиси Ки-67 | см. 2’40 |
Perry | Пэрри | Кавасаки Ки-10 | см. 1’42 |
Pete | Пит | Мицубиси FIМ | см. 2’53 |
Pine | Пайн | Мицубиси КЗМ | см. 2’46 |
Randy | Рэнди | Кавасаки Ки-102 | см. Г62 |
Ray | Рэй | Мицубиси "тип 1"(реально такого самолета не существовало, был А6М) | |
Rex | Рекс | Каваниси N1K "Кюфу" | см. 2’7 |
Rita | Рита | Накадзима G8N "Рензан" | см. 3’32 |
Rob | Роб | Каваниси Ки-64 | см. 1'55 |
Rufe | Руфь | Накадзима A6M-N | см. 3’26 |
Ruth | Рус | Фиат BR 20 (был к началу войны снят с вооружения) | |
Sally | Салли | Мицубиси Ки-21 | см. 2’27 |
Sam | Сэм | Мицубиси А7М "Penny" | см. 2’69 |
Slim | Слим | Ватанабе E9W | снят с вооружения |
Sonia | Соня | Мицубиси Ки-51 | см. 2’37 |
Spruce | С прус | Тачикава Ки-9 | см. 3’38 |
Stella | Стелла | Кокусай Ки-76 | см. 2’ 15 |
Steve | Стив | Мицубиси Ки-73 | опытный истребитель |
Susie | Сузи | Айчи D1A | см. 1'14 |
Tabby | Тэбби | Сова/Накадзима L2D | |
Tess | Тэсс | Дуглас DC-2 | |
Thalia | Тайля | Кавасаки Ки-56 | см. 1'50 |
Thelma | Тельма | Тачикава LO (Локхид 14) | |
Theresa | Тереза | Кокусай Ки-59 | см. 2’14 |
Thorn | Тора | Накадзима Ки-34 | см. 3'4 |
Tina | Тина | Мицубиси L3Y | см. 2’50 |
Tillie | Тилли | Йокосука H7Y | |
Toby | Тоби | Локхид 14 | |
Tojo | Тодзе | Накадзима Ки-44 "Секи" | см. 3’9 |
Tony | Тони | Кавасаки Ки-61 "Хиен" | см. 1'51 |
Topsy | Топси | Мицубиси Ки-57 | см. 2'39 |
Trixie | Трикси | Юнкере Ю-52/Зм | |
Trudy | Труди | Фокке-Вульф Fw 200 (на вооружения реально не состоял) | |
Val | Вэл | Айчи D3A | см. 1'16 |
Willow | Уиллоу | Йокосука K5Y | см. 1'31 |
Zeke | Зэк | Мицубиси А6М "Рейзен" | см. 2'55 |
Истребитель Ки-44
Ки-84
B6N2
Ки-115
Книги, похожие на Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть 3