Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть 3 | страница 64
Испытывался один самолет | ||
L - транспортный самолет | ||
LIN 1 | Накадзима - Транспортный самолет тип 97 | см. |
L2DI | Дуглас - Транспортный самолет тип "Д" (Дуглас DC-3) | Выпускался по лицензии |
L2D2/L2D5 | Дуглас - Транспортный самолет тип 0 | |
L3Y1/L3Y2 | Йокосука - Транспортный самолет тип 96 | см. 2’53 |
L4M1 | Мицубиси - Транспортный самолет тип 0 | см. 2’38 |
L5 | данных нет | |
L6 | данных нет | |
L7P1 | Нихон - Опытная транспортная амфибия 13-Си | Одномоторный моноплан, в серии не был. |
LXC1 | Кертисс- - Опытная транспортная Райт амфибия ("Куртней") | Испытывался один самолет |
LXDI | Дуглас - Опытный транспортный самолет (Дуглас DC-4E) | |
LX FI | Фэйрчайлд - Опытная транспортная амфибия тип "Ф" (Фэйрчайлд А942) | Испытывался один самолет |
LXHel | Хейнкель - Опытный транспортныйсамолет тип "Хе" (Хейнкель Не 70) | Испытывался один самолет |
LX К1 | Киннер - Опытный транспортный самолет тип "К" (Киннер "Инвой") | Испытывался один самолет |
M - специальный бомбардировщик | ||
M6A1 | Айчи - Специальный бомбардировщик "Сейран" | см. 1’26 |
M6A1-K | Айчи - Учебный специальный бомбардировщик "Нанзан" | см. 1’26 |
MX - самолет для специальных задач | ||
мхл | Нихон - Учебный планер ’’Вакакуса" Когата | Двухместный планер |
MXY1/MXY2 | Йокосука - Опытный самолет | Одномоторный самолет |
MXY3 | Йокосука - Опытный планер-цель | Радиоуправляемая мишень |
MXY4 | Йокосука - Самолет-цель тип 1 | Радиоуправляемая мишень |
MXY5 | Йокосука - Опытный транспортный планер | Десантный планер, выпущено 12 машин |
MXY6 | Йокосука - Опытный планер | |
MXY7 | Йокосука - Самолет для камикадзе "Ока" | см. 1’40 |
MXY8 | Йокосука - Опытный учебный планер "Акигуса" | |
MXY9 | Йокосука - Опытный учебный самолет "Сюка" | см. 1’40 |
MXY10 | Йокосука - Макет бомбардировщика "Гинга" | |
MXY1 1 | Йокосука - Макет бомбардировщика "тип 1" | |
N - гидроистребитель | ||
N1KI/NIK2 | Каваниси - Гидроистребитель "Кефу" | см. 2’7 |
N1K1-J | Каваниси - Истребитель-перехватчик "Сиден" | см. 2’7 |
N1K2-J/N 1K5-J | Каваниси - Истребитель-перехватчик "Сиден" КАИ < | см. 2’7 |
NIK2-K | Каваниси - Учебный истребитель- перехватчик i "Сиден" КАИ | см. 2’7 |
Р - бомбардировщик | ||
PIYI | Йокосука - Бомбардировщик "Гинга" i | см. 1’36 |
PIYI-S | Йокосука - Ночной истребитель "Бяко" | см. 1’36 |
P1Y2-S | Йокосука - Ночной истребитель "Кекко" | см. 1’36 |
0 - патрульный самолет | ||
Q1WI/Q1W2 | Кюсю - Патрульный самолет "Токай" | см. 2’20 |
Q2M1 | Мицубиси - Опытный патрульный самолет 19-Си "Тайе" | Проект двухмоторного противолодочного самолета |
Q3W1 | Кюсю - Патрульный самолет "Нанкай" | см. 2’19 |
R - береговой разведчик | ||
RIY1 | Йокосука - Опытный разведчик 17-Си "Сеюн" | см. 1’39 |
R2Y1/R2Y2 | Йокосука - Опытный разведчик 18-Си "Кеюн" | см. 1’39 |
S - ночной истребитель |
Книги, похожие на Авиация Японии во Второй Мировой войне. Часть 3