Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы) | страница 14
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Численность врачей (без зубных), человек | 9137 | 9533 | 9921 | 9974 | 10330 | 10510 | 115,0 |
Численность зубных врачей, человек | 1055 | 1069 | 1076 | 1043 | 1048 | 1050 | 99,5 |
Численность лиц среднего медицинского персонала, тыс. человек | 28,8 | 29,7 | 30,6 | 30,9 | 31,7 | 32,4 | 112,5 |
Детские дошкольные учреждения (на конец года)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число постоянных яслей | 267 | 261 | 255 | 251 | 244 | 240 |
В них детей, тыс. человек | 20,1 | 19,5 | 19,6 | 19,4 | 18,7 | 18,6 |
В том числе: | ||||||
в городской местности | 18,9 | 18,1 | 18,3 | 18,3 | 17,6 | 17,5 |
в сельской местности | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Число детских садов и яслей-садов | 1164 | 1175 | 1186 | 1225 | 1241 | 1252 |
В них детей, тыс. человек | 125,7 | 128,3 | 131,0 | 135,6 | 141,9 | 144,8 |
В том числе: | ||||||
в городской местности | 112,8 | 115,0 | 116,8 | 121,3 | 127,0 | 129,8 |
в сельской местности | 12,9 | 13,3 | 14,2 | 14,3 | 14,9 | 15,0 |
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая комиссионную торговлю и организации, учитываемые в централизованном порядке (млн. рублей)
Годы | Всего по области | В том числе | Товарооборот на душу населения (руб.) | |
---|---|---|---|---|
розничная торговля | общественное питание | |||
1970 | 2342,1 | 2094,3 | 247,8 | 637 |
1971 | 2491,6 | 2230,5 | 261,1 | 679 |
1972 | 2676,3 | 2404,2 | 272,1 | 730 |
1973 | 2755,5 | 2475,9 | 279,6 | 753 |
1974 | 2923,0 | 2628,6 | 294,4 | 800 |
1975 | 3130,2 | 2819,5 | 310,7 | 857 |
Объем бытовых услуг населению Горьковской области
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г.* | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем бытовых услуг, тыс. руб. | 64181 | 70417,9 | 76456,3 | 81080,8 | 85873,0 | 82820,0 | 149,9 |
В среднем на душу населения — всего, руб. | 17—31 | 18—96 | 20—53 | 21—76 | 23—13 | 22—07 | 145,6 |
В том числе: | |||||||
городская местность | 21—45 | 22—74 | 23—77 | 24—70 | 25—65 | 25—25 | 127,1 |
сельская местность | 9—75 | 11—75 | 14—16 | 15—61 | 17—48 | 14—50 | 187,9 |
* Согласно методологии ЦСУ РСФСР объем реализации бытовых услуг 1975 г. учтен без стоимости материала, запчастей по ремонту жилья и радиотелевизионной аппаратуры.
Радиофикация и печать
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество радиотрансляционных точек, тыс. (на начало года) | 778,1 | 847,1 | 906,0 | 946,1 | 1008,4 | 1116,8 | 143,5 |
Разовый тираж всех изданий, распространяемых в области, млн. экз. | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 111 |
Объемные показатели бюджета области (млн. рублей)
1970 г. | 1971 г. | 1972 г. | 1973 г. | 1974 г. | 1975 г. | 1975 г. в % к 1970 г. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы — всего | 383,1 | 390,1 | 405,2 | 425,5 | 471,8 | ||
Расходы — всего | 373,8 | 381,5 | 392,5 | 412,1 | 455,5 | ||
В том числе: | |||||||
финансирование народного хозяйства | 88,7 | 90,8 | 103,0 | 107,8 | 133,2 | ||
социально-культурные мероприятия | 253,7 | 258,1 | 265,5 | 277,7 | 286,7 |
Трудящиеся Горьковской области широко развернули социалистическое соревнование за досрочное выполнение планов первого года десятой пятилетки.
Книги, похожие на Горьковская область в цифрах (1971—1975 годы)