Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну 1904-1905 гг. | страница 13
Таблица 4 Состав внешней торговли Японии за 1902 г. (в тысячах йен)
| Ввоз | Вывоз | ||
| Наименование главных грузов | Тысячи йен | Наименование главных грузов | Тысячи йен |
| Хлопок | 79 784 | Шелк-сырец | 82 573 |
| Железо и сталь | 18 768 | Шелковые изделия | 31 380 |
| Рис | 17 750 | Хлопчатобумажная пряжа | 19 924 |
| Нефть и нефтяные продукты | 14 937 | Уголь | 17 303 |
| Пищевые продукты и напитки | 11 510 | ||
| Шерсть и шерстяные | |||
| изделия | 15 360 | Медь | 10 496 |
| Сахар, меласс | 14 486 | Чай | 10 484 |
| Жмыхи | 10 121 | Хлопок и хлопчатобумажные изделия | 8 794 |
| Хлопчатобумажные изделия | 9 071 | ||
| Спички | 8 169 | ||
| Оружие, боеприпасы | 8 200 | Рис и зерно | 6 893 |
| Химические вещества, лекарства | 7 189 | Цыновки | 6 772 |
| Лекарства, химические вещества | 6 394 | ||
| Шертинг (ткань) | 6 395 | ||
| Бобы | 5 786 | Металл и металлические изделия | 2 976 |
| Металлы и металлические изделия | 5 086 | ||
| Соломенные плетения | 2 938 | ||
| Бумага и канцелярские принадлежности | 4 950 | Одежда | 2 930 |
| Масла и воск | 2 622 | ||
| Красильные вещества | 3 584 | Табак и папиросы | 2 393 |
| Мука | 3 302 | Фарфор и глиняные изделия | 2 461 |
| Индиго (краска) | 3 097 | Бумага и бумажные изделия | 1 831 |
| Зерно и семена | 2 685 | ||
| Шелк и шелковые изделия | 2 508 | Кожи, волос | 1 148 |
| Зонтики | 1 075 | ||
| Пищевые продукты и напитки | 2 273 | Прочее | 17 228 |
| Машины | 2 205 | Всего (экспорт) | 258 829 |
| Лен, пенька | 2 102 | ||
| Рыба (соленая) | 2 011 | ||
| Хлопчатобумажная пряжа | 1 819 | ||
| Стекло и изделия | 1 836 | ||
| Масла и воск | 1 764 | ||
| Паровозы | 1 708 | ||
| Паровые суда | 1 488 | ||
| Одежда | 1 339 | ||
| Уголь | 1 298 | ||
| Яйца | 1 196 | ||
| Прочее | 14 542 | ||
| Всего (импорт). . | 271 716 | ||
Таблица 5 Распределение ввозной в вывозной торговли Японии по странам в 1902 в 1903 годах >1* (в тысячах иен)
| Страны ввоза и вывоза | Вывоз из Японии | Ввоз в Японию | Основное направление перевозок | ||
| 1902 | 1903 | 1902 | 1903 | ||
| США | 80 232 | 82 724 | 48 652 | 46 723 | Тихий океан |
| Мексика и Перу | 103 | 84 | 2 | 20 | |
| Британская Америка | 3 185 | 2 923 | 517 | 499 | |
| Гавайские острова | 1 833 | 2 251 | 23 | 6 | |
| 85 653 | 87 985 | 49 194 | 47248 | ||
| Австралия | 3 172 | 3 352 | 1672 | 1 200 | Ю.з. часть Тихого океана |
| Британская Индия | 5 067 | 8 086 | 49 302 | 69 894 | Индийский океан, Южно- Китайское и Восточно-Китайское моря |
| Голландская Индия | 572 | 912 | 6592 | 10 842 | |
| Британские Владения на Проливе | 8 269 | 7 108 | 1 074 | 1 323 | |
| Французский Индо-Китай | 158 | 107 | 5 649 | 15 579 | |
| Сиам | 56 | 73 | 1 695 | 3 726 | |
| Филиппинские о-ва | 1 731 | 1675 | 1 493 | 3 421 | |
| Гонгконг | 25 876 | 29 724 | 2 451 | 1 734 | |
| 41 739 | '17 775 | 68 859 | 10 6524 | ||
| Китай | 16 838 | 61 994 | 10 590 | 45 458 | Желтое и Восточно-Китайское моря |
| Корея | 10 554 | 11 761 | 7 957 | 8 912 | |
| 57 392 | 76 755 | 48 547 | 54 370 | ||
| Египет | 449 | 322 | 2418 | 2 401 | Суэцкий канал, Индийский океан, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. В редких случаях вокруг мыса Доброй Надежды или вокруг мыса Горн |
| Турция | 42 | 106 | 1 | 2 | |
| Италии | 13 287 | 11 003 | |||
Книги, похожие на Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну 1904-1905 гг.