Р-51 Mustang | страница 42
494 | 494 | 502 | 611 | 355 | 399, 483(G) | |||||||||||
Скороподъемность | 6100 m/13 min | 7620 m/ 16 min | 7620 m/ 16 min | 6096 v/9.1 min | 6096 m/16 min | 6096 m/ 7.3 min | 91144 m/12.5 min | 1433 m/min | 1433 m/min | 1128 m/min | ||||||
700 m/min | 792 m/min | 792 m/min | 503 m/min | 700 m/min | 1189 m/min | 1059 m/min | 1220 m/min | 1768 m/min | 1630 m/min | 1220 m/min | ||||||
Потолок | [m] | 9750 | 9550 | 9550 | 7650 | 9450 | 12.740 | 12770 | 12.830 | 13.700 | 12.680 | 13.250 | 12.200 | 12.200 | 11.800 | |
Запас топлива | [l] | 681 в крыльях | 681 в крыльях | 681 в крыльях | 681 в крыльях + 2x284 подв. бака | 681 в крыльях + 2x284 подв. бака или 2-568 подв. бака | 681 в крыльях + + 322 за кабиной 2x284, 2x416 или 2-567 подв. бака | 681 в крыльях + + 322 за кабиной 2x284, 2x416 или 2-567 подв. бака | 795 в крыльях + 189 за кабиной 2х284 | 680 в крыльях | 2180 + 2х1173 подв. бака | 2180 + 2х1173 подв. бака | 2180 + 2х1173 подв. бака | |||
Дальность | [km] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1370 | 1529 | 1790 | 820 | 1368 | 3605 | 3605 | 3605 | |||
[km] | 2575*** | 2010*** | 1995/2x284, 2320/2x415, 2575/2x567 *** | 2655*** | 1867*** | 4345 | 4345 | 4345 | ||||||||
Двигатель | Allison V-1710-39 | Allison V-1710-39 | Allison V-1710-39 | Allison V-1710-57 | Allison V-1710-51 | Packard V-1650-3/-7 Merlin | Packard V-1650-7 Merlin | Packard V-1650-3 | Rolls-Royse RM.145M | Allison V-1710-119 | Packard V-1650-23/25 | Packard V-1650-23/25 | Allison V-1710-143/145 | |||
Мощность | [KM/KW] | 1165/857 | 11/857 | 1165/857 | 1340/968 | 1217/895 | 1617/1189 (-3), 1745/1283 (-7) | 1745/1283 | 1400/1230 | 2520/1654 | 1745/1283 | 1400/1029 | 1400/1029 | 1622/1193, 1957/1438 | ||
[KM/m] | 1165/3400 | 1165/3400 | 1165/3400 | |||||||||||||
Винт | трехлопастной Curtiss 3.20 m | трехлопастной Curtiss 3.20 m | трехлопастной Curtiss 3.20 m | трехлопастной Curtiss 3.28 m | трехлопастной Curtiss 3.28 m | четырехлопастной 3.40 m | Hamilton четырехлоп. Standard 3.40 m, Aeroproduct 3.35 m (P-51K) | трехлоп. Aeroproduct | трехлоп. Aeroproduct | четырехлоп. Aeroproduct | четырехлоп. Aeroproduct | четырехлоп. Aeroproduct 3.35 m | четырехлоп. Aeroproduct 3.35 m | четырехлоп. Aeroproduct 3.35 m | ||
Вооружение | 4x7.62 в крыльях (500 патр.) 2x12.7 в носу (по 400 патр.) вооружение не устанавл. | 2x12.7 в носу 2x12.7 4x7.62 в крыльях | 4x20 mm | 2x12.7 в носу 4x12.7 в крыльях 2x227 кг | 4x12.7 пара бомб по 45,113, 147 или 227 кг 6 РС | 4 или 6 12.7 2x454 кг | 6x12.7 до 900 кг бомб или 6 РС | 4x12.7 | 4x12.7 | 6x12.7 до 900 кг бомб или 6 РС | 6x12.7 | 6x12.7 10x127 РС 4x454 кг или 2x907 кг | 6x12.7 РС 4x454 кг или 2x907 кг возможность подвески контейнера с 8x12.7 | 6x12.7 РС 4x454 кг или 2x907 кг возможность подвески контейнера с 8x12.7 |
* без бомб
** с бомбами
*** с доп. топл. баками
**** в др. источниках 732 м/мин.
***** 1 КМ = 1,0139 hp
P-5ID-15-NA (44-15015, IV*W. «Babe»). 369th FS. 359th FG. 8th AF. Пилот лейтенант Венон Т. Джадкинс, Англия, ноябрь 1944 года.
Книги, похожие на Р-51 Mustang