Германские асы Первой мировой войны, 1914-1918 | страница 11
| ASC | Army Signal Corps | Британская военная служба связи |
| AMC | Army Medical Corps | Британская военно-медицинская служба |
Для каждой эскадрильи приводится список асов, которые постоянно или временно в ней служили. Цифра в скобках означает окончательный счет побед пилота, если он воевал и в других авиачастях. Также приводятся фамилии асов или будущих асов, служивших в данной Jasta, но не одержавших в ее составе официальных побед.
Jasta 1 (Королевская прусская)
Сформирована 22 августа 1916 г. в Бертенкуре, на Сомме, в секторе 1-й армии.
Одержано побед - 138 (не менее 102 офицально подтверждены).
Потеряно пилотов - 12 в бою, 1 в катастрофе, 1 в плену, 4 ранеными.
| Лейт. Г. фон Койделль | 11 (12) |
| Об.-лейт. Г. Кумметц | 7 |
| Виц.-фб. П. Бона | 6 |
| Лейт. Г. Штаудахер | 6 |
| Лейт. К. Винтгенс | 6 (19) |
| Лейт. Р. фон Барнеков | 5 (11) |
| Виц.-фб.Г. Борм | 5 |
| Офштфр. В. Кимера | 5 |
| Лейт. Г. Шрёдер | 5 |
| Лейт. Г. фон Фреден | 4 (16) |
| Об.-лейт. Г. Бетге | 3 (20) |
| Гпт. М. Цандер | 3 (5) |
| Ритт. К. фон Дёринг | 2 (11) |
| Об.-лейт. Э. Хан | 1 (5) |
| Лейт. В. Хондорф | 1 (12) |
| Виц.-фб. К. Йентш | 1 (7) |
| Лейт. Ф. Рай | 1 (17) |
| Лейт. Л. Райманн | 1 (5) |
| Лейт. Г. Фрэдрих | - (6) |
| Лейт. О. Хёне | - (6) |
| Лейт. Р. Ринау | - (6) |
| Об.-лейт. Г. Лоренц | - (5) |
| Лейт. Г. Тшентшель | - (5) |
Jasta 2 «Boelcke» (Королевская прусская)
Сформирована 10 августа 1916 г. в Бертенкуре, в секторе 1-й армии.
Одержано побед - 336 (включая 3 аэростата).
Потеряно летчиков - 44 (31 в бою, 2 в катастрофе, 2 в плену, 9 ранеными).
Маркировка: черно-белое горизонтальное хвостовое оперение (верх и низ) - одна сторона белая, другая - черная.
| Лейт. П. Боймер | 40 (43) |
| Лейт. К. Болле | 30 (36) |
| Лейт. В. Фосс | 28 (48) |
| Об.-лейт. Ф. Бернерт | 21 (27) |
| Гпт. О. Бёльке | 21 (40) |
| Лейт. Э. Борман | 16 |
| Лейт. М. фон Рихтгофен | 16 (80) |
| Лейт. О. Лоффлер | 15 |
| Лейт. М. фон Мюллер | 12 (36) |
| Лейт. Г. Фроммхерц | 10 (32) |
| Лейт. А. Линденбергер | 9 (12) |
| Об.-лейт. С. Кирмайер | 8 (11) |
| Лейт. К. Галльвиц | 8 (10) |
| Лейт. Р. Планге | 7 |
| Лейт. Г. Бассенге | 7 |
| Лейт. Э. Бёме | 23 (24) |
| Лейт. Э. Кёниг | 6 |
| Лейт. О. Хёне | 6 |
| Лейт. Г. Имельманн | 6 |
| Лейт. Г. Фаллендор | 6 |
| Офштфр. Л. Райманн | 4 (5) |
| Об.-лейт. А. фон Тутшек | 3 (27) |
| Лейт. Д. Коллин | 2 (13) |
| Лейт. Т. Камманн | 1 (12) |
Jasta 3 (Королевская прусская)
Сформирована в FEA 5 в Брауншвейге 10 августа 1916 г.
Одержано побед - 83.
Потеряно летчиков - 16 в бою, 4 в катастрофе, 1 в плену, 2 ранеными.
| Лейт. К. Менкхофф | 20 (39) |
| Лейт. Ю. Шмидт | 15 |
| Лейт. Г. Шленкер | 7 (14) |
| Лейт. А. Мор | 6 |
| Лейт. Г. Вайнер | 5 (9) |
| Лейт. К. Виссеманн | 5 |
| Лейт. И. фон Буссе | 4 (11) |
| Лейт. К. Хабер | 1 (5) |
| Виц.-фб. Ф. Классен | - (11) |
| Лейт. Г. Кунц | - (6) |
Jasta 4 (Королевская прусская)