Ваш сосед - миллионер | страница 67
• увеличить богатство
• разбогатеть благодаря росту стоимости имеющихся активов
• увеличить объем капиталовложений, при этом сохранив стоимость имеющихся активов.
Таблица 3.4 Уровень беспокойства и страха: ОНБ против ПНБ
Процент с высоким и средним уровнем | ОНБ1 (155 человек) | ПНБ1 (205 человек) | Разница между ОНБ и ПНБ |
1. Экономическое положение | |||
Недостаточно богаты, чтобы обеспечивать себя после отхода отдел | 43 | 60 | Да |
Недостаточные доходы для удовлетворения привычных потребительских запросов семьи | 31 | 37 | Нет |
Отход от дел | 20 | 18 | Нет |
Сокращение рабочего места | 19 | 36 | Нет |
Возможность существенного снижения уровня жизни | 44 | 44 | Нет |
Никогда не составить крупного состояния | 32 | 42 | Да |
Разорение собственного дела | 38 | 32 | Нет |
Оставить семью необеспеченной в случае внезапной смерти | 22 | 32 | Да |
2. Дети | |||
Необходимость поддерживать детей материально | 23 | 17 | Нет |
Взрослые дети тратят больше, чем зарабатывают | 39 | 25 | Да |
Дети ничего не добьются в жизни | 34 | 30 | Нет |
Взрослые дети решат жить с вами | 13 | 11 | Нет |
Дети ошибутся в выборе спутника жизни | 36 | 34 | Нет |
Взрослые дети считают, что ваш заработок принадлежит им | 20 | 18 | Нет |
3. Физическое здоровье | |||
Рак и/или сердце | 61 | 58 | Нет |
Проблемы со зрением или слухом | 47 | 40 | Нет |
Грабеж, нападение, изнасилование, кража со взломом | 38 | 45 | Нет |
СПИД | 13 | 11 | Нет |
4. Государство | |||
Рост государственных расходов и бюджетного дефицита | 88 | 78 | Да |
Рост государственного регулирования бизнеса и производства | 82 | 76 | Нет |
Увеличение федеральных налогов | 80 | 79 | Нет |
Высокий уровень инфляции | 64 | 52 | Нет |
Высокий налог на наследство | 65 | 41 | Да |
5. Обстановка в семьеСсоры | |||
детей за деньги родителей | 10 | 11 | Нет |
Ссора в семье за наследство | 17 | 11 | Нет |
Упреки в предпочтении одного из взрослых детей другим | 7 | 8 | Нет |
6. Финансовый консультант | |||
Обман со стороны финансового консультанта | 26 | 29 | Нет |
Отсутствие квалифицированных консультаций по инвестициям | 40 | 33 | Нет |
7. Родители, дети, внуки | |||
Дети и наркотики | 47 | 59 | Да |
Родители (ваши или мужа/жены решат жить с вами) | 12 | 19 | Да |
Уделяете детям (внукам) | 44 | 56 | Да |
1155 ОНБ в данном опросе имели средний годовой доход в 151 656 долларов, средний капитал в 2,35 миллиона долларов. Средний возраст 52 года.
2 ПНБ в данном опросе имели средний годовой доход в 167 348 долларов, средний капитал в 448 618 долларов. Средний возраст 48 лет.
3 Вероятность ниже 5%.
Но иметь цели на словах — еще не значит действовать ради их достижения. Большинство из нас хотели бы разбогатеть, но не желают тратить время, энергию и деньги в количествах, необходимых для увеличения шансов добиться своей цели.
Распределение времени
Большинство ОНБ согласно со следующими утверждениями, большинство ПНБ — нет: