Ваш сосед - миллионер | страница 51
Доктор Север очень схож с доктором Югом: те же возраст, доход и состав семьи. Но Север — ОНБ. В этой главе мы дадим подробные портреты обоих. Доктор Север имеет гораздо меньше причин для беспокойства, чем доктор Юг. Он не боится вынужденного снижения уровня жизни. В отличие от Юга он не боится, что его дохода может не хватить на потребительские привычки семьи. Это особенно любопытно, если учесть, что доход у них одинаковый. В этой главе мы расскажем вам на примере двух семей, Юг и Север, как ПНБ и ОНБ распоряжаются своим временем, энергией и средствами. Прежде чем познакомить вас со всеми деталями, мы расскажем вам о доходах и богатстве врачей в целом.
Таблица 3.1. Уровень беспокойства я страха: доктор Север и доктор Юг
Тип накопителя богатства: | ОНБ доктор Север | ПНБ доктор Юг |
1. Экономическое положение | ||
Недостаточно богаты, чтобы обеспечивать себя после отхода от дел | Низкий | Средний |
Недостаточные доходы для удовлетворения привычных потребительских запросов семьи | Низкий | Средний |
Отход от дел | Низкий | Низкий |
Сокращение рабочего места | Нет | Нет |
Возможность существенного снижения уровня жизни | Низкий | Высокий |
Никогда не составить крупного состояния | Низкий | Средний |
Разорение собственного дела | Средний | Низкий |
Оставить семью необеспеченной в случае внезапной смерти | Высокий | Низкий |
2. Дети | ||
Необходимость поддерживать детей материально | Низкий | Средний |
Взрослые дети тратят больше, чем зарабатывают | Низкий | Средний |
Дети ничего не добьются в жизни | Средний | Низкий |
Взрослые дети решат жить с вами | Низкий | Средний |
Дети ошибутся в выборе спутника жизни | Низкий | Средний |
Взрослые дети считают, что ваш заработок принадлежит им | Низкий | Средний |
3. Физическое здоровье | ||
Рак и/или сердце | Средний | Низкий |
Проблемы со зрением или слухом | Средний | Нет |
Грабеж, нападение, изнасилование, кража со взломом | Низкий | Средний |
СПИД | Нет | Низкий |
4. Государство | ||
Рост государственных расходов и бюджетного дефицита | Низкий | Высокий |
Рост государственного регулирования бизнеса и производства | Низкий | Высокий |
Увеличение федеральных налогов | Низкий | Высокий |
Высокий уровень инфляции | Нет | Средний |
Высокий налог на ваше наследство | Низкий | Низкий |
5. Обстановка в семье | ||
Ссоры детей за ваши деньги | Низкий | Средний |
Ссора в семье за ваше наследство | Низкий | Средний |
Упреки в предпочтении одного из взрослых детей другим | Низкий | Средний |
6. Финансовый консультант | ||
Обман со стороны финансового консультанта | Низкий | Средний |
Отсутствие квалифицированных консультаций по инвестициям | Нет | Средний |
7. Родители, дети, внуки | ||
Дети и наркотики | Нет | Низкий |
Родители (ваши или мужа/жены решат жить с вами) |