Германия и немцы | страница 47
| Профессия(должность) | Зарплата в евро |
| Министр | 17 310 |
| Канцлер ФРГ | 20 380 |
| Депутат федерального парламента | 7010 |
| Депутат парламента земли | 5600 |
| Спортсмен-профессионал | 20 000 |
| Менеджер крупной фирмы | 20 000–800 000 |
| Популярная фотомодель | 100 000–520 000 |
| Телеведущий | 10 000 |
| Артист-«звезда», популярный телеведущий | 62 500–433 000 |
| Врач в частной клинике | 8330 |
| Врач в больнице | 3360–5000 |
| Медсестра, санитар | 2210 |
| Социальный работник | 2790 |
| Секретарша | 2430 |
| Воспитатель детсада | 1170 |
| Ректор университета | 6680 |
| Преподаватель вуза | 5100 |
| Директор школы | 3840 |
| Учитель | 3000–4000 |
| Редактор | 3400 |
| Администратор | 3100 |
| Научный работник | 3320–4300 |
| Лаборант-химик | 2940 |
| Бухгалтер | 2600 |
| Адвокат | 3000 |
| Инженер-конструктор или программист | 3700–5000 |
| Техник | 2100–3340 |
| Плановик | 4040 |
| Адвокат | 3000 |
| Консультант по недвижимости | 7000 |
| Служащий банка | 3260–3400 |
| Старший лейтенант | 4330 |
| Рядовой | 2300 |
| Полицейский | 2170 |
| Охранник | 1940 |
| Водитель автобуса | 2150 |
| Водитель крана | 3700 |
| Таксист | 720 |
| Контролер в кино | 1500 |
| Продавец | 1860 |
| Агент по продажам | 2270–4500 |
| Сварщик | 2500 |
| Электромонтер | 1850–2350 |
| Автомеханик | 2270 |
| Сантехник | 3700 |
| Каменщик | 2040 |
| Пекарь | 1600 |
| Рабочий-монтажник | 2180–2500 |
| Плотник | 1100 |
| Хозяин продуктового киоска | 1900 |
| Официантка | 1100–2600 |
| Токарь | 2170 |
| Работница химчистки | 2080 |
| Почтальон | 1600–2190 |
| Разнорабочий в магазине | 400-1000 |
| Фермер | 810-1000 |
| Оператор ПК | 1500 |
| Ученик автомеханика | 440 |
Цифры в таблице — средние для всей Германии. Но на западе страны зарплаты выше, чем в бывшей ГДР (в восточных землях), и для мужчин выше, чем для женщин. Например, медсестра или санитар в среднем получают 2213 евро в месяц. При этом средняя зарплата для мужчин составляет 2434, а для женщин — 2001 евро. На западе она равна 2315, а на востоке — лишь 1705 евро. Среднестатистический немец зарабатывает в месяц в 6 раз больше, чем житель северо-западной части России, равной ФРГ по площади.
Кому живется весело, вольготно в ФРГ? Самые высокие доходы — у промышленных и финансовых тузов, менеджеров крупных фирм, выдающихся спортсменов, популярных артистов и телеведущих. Любимец немецких болельщиков, автогонщик и чемпион мира Михаэль Шумахер зарабатывает в месяц 4,83 млн евро. Чемпион мира по боксу украинец Виталий Кличко — 700 тыс. евро. Вслед за ними идут политики и крупные чиновники.
В среднем самые большие величины чистого дохода у так называемых самостоятельных — они в 2,7 раза выше, чем у наемных работников. Это очень разнородная группа — сюда входят мелкие предприниматели, фермеры, отчасти врачи, адвокаты, архитекторы и др. Но эти люди должны сами платить за оборудование своего рабочего места, за страхование по болезни и т. д. Поэтому сравнивать их доходы с зарплатами наемных работников нельзя без оговорок.