8* В действительности погибло около 300 человек, а сам факт бомбометания до сих пор дискутируется. Коммунистическая пропаганда раздула это событие до необычайных размеров, в несколько раз увеличив количество жертв.
Части, в которых состояли на вооружении Не 111
>БОМБОВЫЕ |
>V4 | >KG 1 | >1939-1941,1942 |
>5К | >III./KG 3 | >1944 |
>5J | >KG 4 | >1939-1945 |
>3Е | >15/KG6 | >1942/1943 |
>1Н | >KG 26 | >1939-1944 |
>1G | >KG 27 | >1939-1944 |
>1T | >KG 28 | >1939-1940 |
>F8 | >KG 40 | >1939 |
>F8 | >SdKdo Rastedter | >1944 |
>9К | >KG 51 | >1939-1940 |
>А1 | >KG 53 | >1939-1945 |
>2F | >KG 54 | >1939-1940 |
>В3 | >KG 54 | >1943 |
>G1 | >KG 55 | >1939-1944 |
>6N | >KGr/KG 100 | >1939-1943 |
>A3 | >KG 200 | >1944-1945 |
>1T | >KGr 126 | >1940-1941 |
>7Т | >KGr 606 | >1939-1940 |
>М7 | >KGr 806 | >1939-1940 |
>L1 | >LG1 | >1939-1940 |
>L2 | >10(M)/LG 2 | >1939-1940 |
>5Т | >KG 101 | >1943-1945 |
>A3 | >KG 102 | >1943-1945 |
>ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ |
>W7 | >NJG 100 | >1943-1944 |
>8V | >NJG 200 | >1943-1944 |
>8V | >NNJSch LwKdo Ost | >1942-1943 |
>C9 | >NJG 5 | >1943 (?) |
>УЧЕБНЫЕ |
>GA | >FFS(C) 14 | |
>Tl | >FFS(C) 6 | |
>СН | >FFS(C)16 | |
>TN | >FFS(C)12 | |
>5T | >KSG 1 | >1943 г. |
>AS | >KSG 2 | >1943 г. |
>ТРАНСПОРТНЫЕ |
>L5 | >KGr z.b.V 5 | >1942-1943 |
>S3 | >TGr 30 | >1943-1945 |
>H4 | >LLG 1 | >1940-1945 |
>F7 | >LLG 2 | >1940-1945 |
>W6 | >G.S.Kdo 1 | >1942-1944 |
>W8 | >G.S.Kdo 2 | >1942-1944 |
>DG | >? (He 111Z) | >1942-1943 |
>ОТДЕЛЬНЫЕ |
>S7 | >Stabschwarm StG 3 | >1941 |
>S7 | >Verband Kuhlmey | >1944 |
>P4 | >Stabsdwarm X Fkps | >1941... |
>2P | >Fthrungskette X FID | >1941... |
>K1 | >Stabschwarm Lft 6 | >1942 ... |
>PF+UO | >He 111F Brauchitscha | >1941 ... |
>DB+QJ | >He 111H Loerzera | >1942 |
>NG+JQ | >samolot kurierski | >1941 |
>РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ |
>D7 | >Wekusta 1 | >1939-1941 |
>1A | >Wekusta 5 | >1939-1942 |
>5M | >Wekusta 16 | >(?) |
>5Z | >Wekusta 26 | >(?) |
>7A | >2, 4, 5(F)121 | >1939 |
>F6 | >1, 2(F) 122 | >1940 |
>4U | >3(F)123 | >1940 |
>4U | >FAGr123 | >1944 |
>A6 | >1(F)120 | >1940 |
>G2 | >1(F)124 | >1940 |
>K7 | >4(F)NACHT | >1942 |
>T5 | >1, 2(F)ObdL | >1939 |
>T5 | >4(F)ObdL | >1941 |
>T5 | >St z.b.V | >1940/41 |
>T5 | >FISt z.b.V, | >1939 |
>9V | >4/FAGr 5 | >1944 |
В мае 1937 года экспериментальная эскадрилья была расформирована, а 1. и 3. Staffeln К/88 были полностью переоснащены Не 111 и тут же вступили в боевые действия, шедшие в стране Басков до конца июня. В ходе сражения за Бильбао К/88 потерял первые два Не 111, однако подробности не известны. Легион "Кондор" вернулся в эти места в конце июля, после окончания операции на центральном участке фронта. Оказалось, что теперь республиканцы располагают достаточным количеством истребителей, поэтому легионеры потеряли два Хейнкеля в бою с esquadrille de Chato 4>a Эспеса (Espes) и esquadrille de Mosca 3>a Евсеева над мостом Эль- Мусель 23 августа. Несколько дней спустя – 1 сентября – несколько Не 111 нанесли бомбовой удар по эсминцу "Чискар" ("Ciscar") и серьезно повредили корабль. В конце сентября К/88 попал в полосу неудач. 30 сентября один за другим в авиакатастрофу попало сразу три бомбардировщика Не 111, один из них пришлось в дальнейшем использовать на запчасти. Меньше повезло двум самолетам, попавшим в катастрофы 21 и 24 октября. Их пришлось списать. Эти инциденты были в большой степени связаны с тем, что как раз в это время осуществлялся переход всех бомбардировочных эскадрилий на Не 111. К концу октября Kommando 88 состоял из четырех эскадрилий по 12 Не 111В в каждой. Всего в отряде было более 50 Хейнкелей 111, в том числе 28 типа B-2.