История Авиации 2005 04 | страница 14
6* Младшая степень ордена.
7* Т. е. «королевского дома».
8* Третьим по численности были «Румплеры» С.IV (6-12 % в разное время), но они в основном использовались как фоторазведчики, а не корректировщики.
9* Как уже указывалось выше, Фридрихе был вестфальцем, начавшим военную карьеру в полку «гольштинцев».
№ победы | Дата | Время | Место боя/Падения | Противник | Подтверждается |
— | 18.03.18 | 11:25 | Авуан | «Кэмел» из 54-й эск RFC | 7 из 12 заявок |
1 | 21.03.18 | 13:55 | Рюйолькур | аэростат предп. из 11-го взвода | да |
2 | 27.03.18 | 10:30 | севернее Позьера | возм. «Кэмел» из 54-й эск RFC | скорее да, чем нет |
3 | 03.05.18 | 18:50 | Фонтен-ле-Каппи | возм. «Бреге-14» из Br 111 или Br 44 | 2 из 3 побед |
4 | 15.05.18 | 08:15 | северо-западнее Альбера | «Кэмел» из 70-й эск RAF | да |
5 | 18.05.18 | 07:30 | Рансар | аэростат из 35-12-3 | да |
6 | 28.05.18 | 17:30 | южнее Шавиньи | аэростат (принадлежность не установлена) | нет |
7 | 05.06.18 | 11:20 | западнее Виллер-Коттере | аэростат из 90-й роты | да |
8 | 05.06.18 | 20:10 | западнее Виллер-Коттере | аэростат предп. из 28-й роты | скорее да, чем нет |
9 | 06.06.18 | 07:25 | южнее Дормана | аэростат (принадлежность не установлена) | 1 из 2 побед |
10 | 08.06.18 | 07:10 | Росне | аэростат из 73-й роты | да |
11 | 09.06.18 | 16:30 | западнее Виллер-Аллеран | «Бреге-14» предп. из Вг 120 | 5 из 6 побед |
12 | 16.06.18 | 07:00 | Вендресс | аэростат возм. из 62 или 83 роты | 2 из 5 побед |
13 | 23.06.18 | 09:45 | западнее Фоссуа | «Спад» возм. из Spa62 или 85 | 1 из 6 побед |
14 | 25.06.18 | 20:40 | лес Рош | аэростат предп. из 55-й роты | скорее да, чем нет |
15 | 27.06.18 | 09:00 | Ла-Ферте-Милон | «Спад» возм. из Spa88, или 99 | 2 из 5 побед |
16 | 27.06.18 | 13:00 | Нёйи | «Спад» (принадлежность не установлена) | -/- |
17 | 28.06.18 | 08:30 | Лонпон | «Спад» (принадлежность не установлена) | 8 из 20 побед |
18 | 30.06.18 | 10:40 | Флёри | аэростат из 43, 54, 69 или 90 роты | да |
19 | 30.06.18 | 15:55 | Шато-Тьерри | -/- | да |
20 | 02.07.18 | 08:20 | Этрепийи | «Ньюпор-28» из 27-й эск AEF | 2 из 4 побед |
21 | 08.07.18 | 12:30 | южнее Сарси | «Ньюпор-28» из 147-й эск AEF | да |
«Бреге-14В2» (сер. № неизвестен) из состава Brl20.9 июня 1918 г. Ф.Фридрихс, по всей видимости, сбил бомбардировщик из этой эскадрильи.
Персональный самолёт Фридриха Фридрихса «Фоккер D.VI1» (предположительный сер. № 1)258/18) в окраске по состоянию на конец мая — начало июня 1918 г. Внизу тот же самолёт в более позднее время.
«Фоккер D.VII» первой серии выпуска (сер. №D227… 258/18) из состава Jasta 10, лето 1918 г. Это может быть таже машина, что изображена выше, либо другой истребитель (например, сер. № 309/18).
«Ньюпор-28»(борт. «Becky», сер. №N6157) из состава 27-й эскадрильи AEF принадлежавший 1 — му лейтенанту Уильяму Гуверу, одному из участников воздушного боя. произошедшего 2 июля 1918 г.