Принудительный труд восточных рабочих в аграрном секторе экономики нацистской Германии (1941 - 1945 гг.) | страница 116
Таблица 3. : «Восточные рабочие», занятые в сельском хозяйстве «третьего рейха»,1942 — 1944 гг.>613 | |||
---|---|---|---|
Даты | «Восточные рабочие» | ||
всего | в том числе в сельском хозяйстве | % | |
20.01.1942 | 55.081 | 27.067 | 49,1 |
20.05.1942 | 257.743 | 155.367 | 60,3 |
10.07.1942 | 696.869 | 295.553 | 42,4 |
20.08.1942 | 893.063 | 345.145 | 38,6 |
10.10.1942 | 998.885 | 375.998 | 37,6 |
20.11.1942 | н.д. | 365.160 | — |
30.09.1943 | н.Д. | 603.713 | — |
15.11.1943 | 1.716.229 | 618.090 | 36,0 |
31.12.1943 | 1.812.091 | 618.055 | 34,1 |
15.02.1944 | н.д. | 610.135 | — |
31.03.1944 | 1.926.306 | 648.903 | 33,7 |
15.05.1944 | 1.995.044 | 669.173 | 33,5 |
30.06.1944 | 2.071.262 | 703.249 | 34,0 |
15.08.1944 | 2.126.753 | 723.646 | 34,0 |
Приложение 5
Таблица 4.: «Восточные рабочие» в немецком сельском хозяйстве, 1942 — 1944 гг.>587
Даты | Мужчины | Женщины | Всего чел. |
20.01.1942 | 19.261 | 7.806 | 27.067 |
20.05.1942 | 79.276 | 76.991 | 155.367 |
10.07.1942 | 137.837 | 157.718 | 295.553 |
20.08.1942 | 158.611 | 186.534 | 345.145 |
10.10.1942 | 172.528 | 203.470 | 375.998 |
20.11.1942 | 165.434 | 199.721 | 365.160 |
31. 12.1942 | 165.048 | 202.758 | 367.806 |
15. 02.1943 | 199.984 | 194.818 | 344.802 |
31. 03.1943 | 181.394 | 217.083 | 398.477 |
15. 05.1943 | 202.709 | 248.244 | 450.953 |
30. 06.1943 | 241.733 | 291.835 | 533.568 |
15. 06.1943 | 253.046 | 320.414 | 573.460 |
30.09.1943 | 265.519 | 338.194 | 603.713 |
15.11.1943 | 270.257 | 314.833 | 618.090 |
31.12.1943 | 268.886 | 349.169 | 618.055 |
15.02.1944 | 263.921 | 346.214 | 610.135 |
31.03.1944 | 285.478 | 363.425 | 648.903 |
15.05.1944 | 296.460 | 372.713 | 669.173 |
30.06.1944 | 313.746 | 389.503 | 703.249 |
15.08.1944 | 322.473 | 401.209 | 723.646 |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
(Bayerischer Bauernbund) Баварская крестьянская лига
БКЛ БНП ГА РФ ГБА
гестапо
НСДАП
РГВА
РСХА
СА
СвДП
СД
СМ СССР СНК СССР СС
окв
чгк
(Bayerische Volkspartei) Баварская народная партия
Государственный архив Российской Федерации
(Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz, GBA) Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы
(Geheime Staatspolizei, Gestapo) Тайная государственная полиция
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, NSDAP) Национал-социалистическая рабочая партия Г ермании
Российский государственный военный архив
(Reichssicherheitsamt, RSHA)
Главное управление имперской безопасности
(Sturmabteilung, SA) Штрумовые отряды, полувоенные соединения нацистской партии
(Freie Demokratische Partei Deutschlands, FDP)
Свободная демократическая партия Г ермании
(Sicherheitsdienst, SD) Служба безопасности
Совет Министров СССР
Совет Народных Комиссаров СССР
(Schutzstaffel, SS) Элитные охранные подразделения НСДАП
(Oberkommando der Wehrmacht, OKW)